※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 31.37%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/8/14 | 703.0 | -2.00 | -0.28% | 31.37 | 19.61 | 21.09 | |
| 2026/8/13 | 705.0 | -4.00 | -0.56% | 33.67 | 17.35 | 24.04 | |
| 2026/8/12 | 709.0 | +0.00 | 0.00% | 50.00 | 14.17 | 30.94 | |
| 2026/8/10 | 709.0 | +10.00 | 1.43% | 36.59 | 20.73 | 25.93 | |
| 2026/8/7 | 699.0 | +1.00 | 0.14% | 28.95 | 22.37 | 24.16 | |
| 2026/8/6 | 698.0 | -6.00 | -0.85% | 28.21 | 24.36 | 26.17 | |
| 2026/8/5 | 704.0 | +0.00 | 0.00% | 29.73 | 17.57 | 28.97 | |
| 2026/8/4 | 704.0 | -6.00 | -0.85% | 31.17 | 19.48 | 30.15 | |
| 2026/8/3 | 710.0 | +5.00 | 0.71% | 31.88 | 11.59 | 31.43 | |
| 2026/7/31 | 705.0 | -8.00 | -1.12% | 31.94 | 11.11 | 30.17 | |
| 2026/7/30 | 713.0 | +3.00 | 0.42% | 30.99 | 22.54 | 27.34 | |
| 2026/7/29 | 710.0 | +5.00 | 0.71% | 32.31 | 24.62 | 25.67 | |
| 2026/7/28 | 705.0 | +0.00 | 0.00% | 43.28 | 23.88 | 24.94 | |
| 2026/7/27 | 705.0 | -1.00 | -0.14% | 40.68 | 22.03 | 22.16 | |
| 2026/7/24 | 706.0 | +0.00 | 0.00% | 42.37 | 20.34 | 19.24 | |
| 2026/7/23 | 706.0 | +2.00 | 0.28% | 42.86 | 21.43 | 15.11 | |
| 2026/7/22 | 704.0 | +4.00 | 0.57% | 47.46 | 22.03 | 11.44 | |
| 2026/7/21 | 700.0 | +4.00 | 0.57% | 38.60 | 22.81 | 8.20 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
【日曜限定】明日(月曜)の取引に備える 週末まとめ
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.72 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.14 % |
| 3 | GMOペパボ | 7.59 % |