※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 23.14%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6/18 | 1,292.5 | -19.00 | -1.45% | 売り | 23.14 | 32.70 | 9.77 |
| 2026/6/17 | 1,311.5 | -8.50 | -0.64% | 30.85 | 24.24 | 10.26 | |
| 2026/6/16 | 1,320.0 | -29.00 | -2.15% | 30.51 | 26.10 | 10.98 | |
| 2026/6/15 | 1,349.0 | +24.50 | 1.85% | 30.57 | 27.48 | 13.82 | |
| 2026/6/12 | 1,324.5 | +3.50 | 0.26% | 34.68 | 27.24 | 17.69 | |
| 2026/6/11 | 1,321.0 | -28.50 | -2.11% | 買い | 34.16 | 26.83 | 21.64 |
| 2026/6/10 | 1,349.5 | +34.50 | 2.62% | 32.31 | 35.37 | 24.03 | |
| 2026/6/9 | 1,315.0 | +28.00 | 2.18% | 31.21 | 36.22 | 24.06 | |
| 2026/6/8 | 1,287.0 | -1.00 | -0.08% | 26.27 | 40.25 | 25.20 | |
| 2026/6/5 | 1,288.0 | +17.00 | 1.34% | 26.50 | 37.93 | 25.09 | |
| 2026/6/4 | 1,271.0 | -10.50 | -0.82% | 22.08 | 41.46 | 24.41 | |
| 2026/6/3 | 1,281.5 | +0.50 | 0.04% | 20.56 | 43.99 | 24.49 | |
| 2026/6/2 | 1,281.0 | -20.00 | -1.54% | 18.53 | 47.18 | 23.93 | |
| 2026/6/1 | 1,301.0 | -18.00 | -1.36% | 19.94 | 37.96 | 20.29 | |
| 2026/5/29 | 1,319.0 | +35.00 | 2.73% | 30.03 | 33.05 | 20.05 | |
| 2026/5/28 | 1,284.0 | +4.50 | 0.35% | 23.78 | 33.22 | 22.53 | |
| 2026/5/27 | 1,279.5 | -28.00 | -2.14% | 23.02 | 34.61 | 23.76 | |
| 2026/5/26 | 1,307.5 | +15.50 | 1.20% | 24.09 | 30.86 | 25.08 | |
| 2026/5/25 | 1,292.0 | +28.50 | 2.26% | 17.64 | 33.56 | 26.60 | |
| 2026/5/22 | 1,263.5 | -54.00 | -4.10% | 18.03 | 34.92 | 24.20 | |
| 2026/5/21 | 1,317.5 | +9.50 | 0.73% | 20.08 | 26.83 | 22.86 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 12.76 % |
| 2 | エニグモ | 8.00 % |
| 3 | ムゲンエステート | 7.45 % |