※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 21.60%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/30 | 1,052.0 | -4.00 | -0.38% | 21.60 | 16.05 | 40.41 | |
| 2026/10/29 | 1,056.0 | -14.00 | -1.31% | 24.68 | 16.88 | 46.06 | |
| 2026/10/28 | 1,070.0 | +13.00 | 1.23% | 26.95 | 14.18 | 50.86 | |
| 2026/10/27 | 1,057.0 | -7.00 | -0.66% | 23.44 | 15.63 | 54.12 | |
| 2026/10/26 | 1,064.0 | -4.00 | -0.37% | 26.02 | 10.57 | 56.52 | |
| 2026/10/23 | 1,068.0 | -6.00 | -0.56% | 27.35 | 5.98 | 56.13 | |
| 2026/10/22 | 1,074.0 | +2.00 | 0.19% | 27.03 | 5.41 | 52.66 | |
| 2026/10/21 | 1,072.0 | +6.00 | 0.56% | 26.85 | 5.56 | 48.49 | |
| 2026/10/20 | 1,066.0 | +11.00 | 1.04% | 23.30 | 5.83 | 40.88 | |
| 2026/10/19 | 1,055.0 | -4.00 | -0.38% | 22.92 | 6.25 | 37.92 | |
| 2026/10/16 | 1,059.0 | +5.00 | 0.47% | 24.18 | 6.59 | 35.32 | |
| 2026/10/15 | 1,054.0 | +2.00 | 0.19% | 18.39 | 8.05 | 30.45 | |
| 2026/10/14 | 1,052.0 | -1.00 | -0.09% | 18.39 | 8.05 | 30.03 | |
| 2026/10/13 | 1,053.0 | +2.00 | 0.19% | 17.24 | 8.05 | 29.94 | |
| 2026/10/9 | 1,051.0 | +3.00 | 0.29% | 15.91 | 7.95 | 28.97 | |
| 2026/10/8 | 1,048.0 | -3.00 | -0.29% | 12.09 | 10.99 | 25.35 | |
| 2026/10/7 | 1,051.0 | +0.00 | 0.00% | 15.46 | 7.22 | 25.79 | |
| 2026/10/6 | 1,051.0 | +1.00 | 0.10% | 15.00 | 7.00 | 23.56 | |
| 2026/10/5 | 1,050.0 | +0.00 | 0.00% | 12.87 | 8.91 | 20.80 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
【日曜限定】明日(月曜)の取引に備える 週末まとめ
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 17.22 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 15.68 % |
| 3 | エアトリ | 11.56 % |