※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 4.69%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/5/11 | 1,002.0 | -41.00 | -3.93% | 4.69 | 32.14 | 48.56 | |
| 2026/5/8 | 1,043.0 | +0.00 | 0.00% | 11.61 | 25.86 | 47.61 | |
| 2026/5/7 | 1,043.0 | -2.00 | -0.19% | 16.33 | 28.08 | 51.06 | |
| 2026/5/1 | 1,045.0 | -17.00 | -1.60% | 売り | 18.64 | 27.46 | 55.22 |
| 2026/4/30 | 1,062.0 | -35.00 | -3.19% | 19.30 | 16.14 | 58.01 | |
| 2026/4/28 | 1,097.0 | -1.00 | -0.09% | 22.64 | 6.08 | 62.25 | |
| 2026/4/27 | 1,098.0 | +3.00 | 0.27% | 31.98 | 3.20 | 55.04 | |
| 2026/4/24 | 1,095.0 | +2.00 | 0.18% | 29.92 | 2.96 | 45.85 | |
| 2026/4/23 | 1,093.0 | -6.00 | -0.55% | 28.39 | 5.63 | 36.82 | |
| 2026/4/22 | 1,099.0 | -3.00 | -0.27% | 27.61 | 5.72 | 30.56 | |
| 2026/4/21 | 1,102.0 | +17.00 | 1.57% | 27.27 | 6.88 | 24.46 | |
| 2026/4/20 | 1,085.0 | -14.00 | -1.27% | 26.24 | 10.87 | 20.03 | |
| 2026/4/17 | 1,099.0 | +12.00 | 1.10% | 24.31 | 9.72 | 18.33 | |
| 2026/4/16 | 1,087.0 | -17.00 | -1.54% | 20.49 | 20.49 | 19.97 | |
| 2026/4/15 | 1,104.0 | +27.00 | 2.51% | 20.28 | 23.94 | 24.38 | |
| 2026/4/14 | 1,077.0 | +9.00 | 0.84% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 8.88 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.44 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.42 % |