※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 28.95%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/8/7 | 3,632.0 | +119.00 | 3.39% | 買い | 28.95 | 20.26 | 10.86 |
| 2026/8/6 | 3,513.0 | +18.00 | 0.52% | 21.07 | 25.96 | 10.38 | |
| 2026/8/5 | 3,495.0 | +13.00 | 0.37% | 20.93 | 26.16 | 10.97 | |
| 2026/8/4 | 3,482.0 | -39.00 | -1.11% | 売り | 21.18 | 25.34 | 10.83 |
| 2026/8/3 | 3,521.0 | +18.00 | 0.51% | 26.23 | 24.69 | 11.38 | |
| 2026/7/31 | 3,503.0 | -67.00 | -1.88% | 26.19 | 21.50 | 15.02 | |
| 2026/7/30 | 3,570.0 | -41.00 | -1.14% | 26.86 | 21.44 | 20.90 | |
| 2026/7/29 | 3,611.0 | +93.00 | 2.64% | 29.28 | 21.79 | 26.53 | |
| 2026/7/28 | 3,518.0 | +39.00 | 1.12% | 29.35 | 22.25 | 34.18 | |
| 2026/7/27 | 3,479.0 | +66.00 | 1.93% | 30.21 | 22.25 | 42.07 | |
| 2026/7/24 | 3,413.0 | +11.00 | 0.32% | 26.98 | 22.09 | 49.43 | |
| 2026/7/23 | 3,402.0 | -41.00 | -1.19% | 28.80 | 22.01 | 56.96 | |
| 2026/7/22 | 3,443.0 | -98.00 | -2.77% | 38.61 | 19.82 | 64.96 | |
| 2026/7/21 | 3,541.0 | +55.00 | 1.58% | 41.75 | 11.47 | 70.88 | |
| 2026/7/17 | 3,486.0 | -70.00 | -1.97% | 43.31 | 12.11 | 73.82 | |
| 2026/7/16 | 3,556.0 | +6.00 | 0.17% | 50.24 | 6.90 | 76.72 | |
| 2026/7/15 | 3,550.0 | +9.00 | 0.25% | 52.21 | 6.82 | 76.96 | |
| 2026/7/14 | 3,541.0 | +16.00 | 0.45% | 50.82 | 7.57 | 76.47 | |
| 2026/7/13 | 3,525.0 | +46.00 | 1.32% | 47.58 | 8.34 | 75.11 | |
| 2026/7/10 | 3,479.0 | -31.00 | -0.88% | 50.66 | 6.48 | 68.63 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.21 % |
| 2 | ムゲンエステート | 7.61 % |
| 3 | エニグモ | 7.46 % |