※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 18.60%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/5/7 | 450.0 | +0.00 | 0.00% | 買い | 18.60 | 13.95 | 41.45 |
| 2026/5/1 | 450.0 | +0.00 | 0.00% | 15.56 | 22.22 | 50.78 | |
| 2026/4/30 | 450.0 | +0.00 | 0.00% | 15.22 | 21.74 | 59.75 | |
| 2026/4/28 | 450.0 | +2.00 | 0.45% | 13.04 | 21.74 | 68.80 | |
| 2026/4/27 | 448.0 | +1.00 | 0.22% | 8.51 | 25.53 | 75.67 | |
| 2026/4/24 | 447.0 | +1.00 | 0.22% | 7.84 | 27.45 | 79.42 | |
| 2026/4/23 | 446.0 | -1.00 | -0.22% | 3.92 | 29.41 | 81.41 | |
| 2026/4/22 | 447.0 | +0.00 | 0.00% | 3.85 | 26.92 | 77.21 | |
| 2026/4/21 | 447.0 | +0.00 | 0.00% | 1.85 | 31.48 | 70.96 | |
| 2026/4/20 | 447.0 | +1.00 | 0.22% | 1.79 | 32.14 | 64.45 | |
| 2026/4/17 | 446.0 | -1.00 | -0.22% | 1.75 | 33.33 | 58.95 | |
| 2026/4/16 | 447.0 | +1.00 | 0.22% | 3.57 | 32.14 | 53.38 | |
| 2026/4/15 | 446.0 | -2.00 | -0.45% | 3.64 | 32.73 | 48.38 | |
| 2026/4/14 | 448.0 | -1.00 | -0.22% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2026/4/13 | 449.0 | -6.00 | -1.32% | 10.91 | 27.27 | 41.93 | |
| 2026/4/10 | 455.0 | +0.00 | 0.00% | 11.76 | 21.57 | 42.81 | |
| 2026/4/9 | 455.0 | -1.00 | -0.22% | 11.54 | 25.00 | 42.93 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ディーエムエス | 7.38 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 7.32 % |
| 3 | ブランジスタ | 7.14 % |