※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 17.35%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/30 | 729.0 | -1.00 | -0.14% | 17.35 | 27.55 | 35.20 | |
| 2026/10/29 | 730.0 | +11.00 | 1.53% | 17.35 | 29.59 | 34.72 | |
| 2026/10/28 | 719.0 | +1.00 | 0.14% | 7.14 | 34.69 | 34.10 | |
| 2026/10/27 | 718.0 | -2.00 | -0.28% | 11.54 | 33.65 | 28.49 | |
| 2026/10/26 | 720.0 | -6.00 | -0.83% | 11.65 | 30.10 | 23.04 | |
| 2026/10/23 | 726.0 | -4.00 | -0.55% | 14.56 | 29.13 | 19.08 | |
| 2026/10/22 | 730.0 | -2.00 | -0.27% | 17.00 | 30.00 | 16.04 | |
| 2026/10/21 | 732.0 | -2.00 | -0.27% | 17.89 | 23.16 | 14.06 | |
| 2026/10/20 | 734.0 | +5.00 | 0.69% | 15.46 | 22.68 | 12.83 | |
| 2026/10/19 | 729.0 | -4.00 | -0.55% | 15.46 | 23.71 | 13.29 | |
| 2026/10/16 | 733.0 | +1.00 | 0.14% | 15.79 | 24.21 | 12.16 | |
| 2026/10/15 | 732.0 | -5.00 | -0.68% | 売り | 19.35 | 21.51 | 12.03 |
| 2026/10/14 | 737.0 | +0.00 | 0.00% | 20.00 | 15.56 | 15.98 | |
| 2026/10/13 | 737.0 | -2.00 | -0.27% | 買い | 18.95 | 15.79 | 19.02 |
| 2026/10/9 | 739.0 | +0.00 | 0.00% | 15.96 | 20.21 | 21.63 | |
| 2026/10/8 | 739.0 | -6.00 | -0.81% | 売り | 17.39 | 18.48 | 25.05 |
| 2026/10/7 | 745.0 | -2.00 | -0.27% | 21.11 | 13.33 | 30.36 | |
| 2026/10/6 | 747.0 | +1.00 | 0.13% | 16.47 | 12.94 | 33.78 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 17.22 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 15.68 % |
| 3 | エアトリ | 11.56 % |