※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 21.20%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/11 | 4,680.0 | -105.00 | -2.19% | 21.20 | 18.99 | 16.62 | |
| 2026/9/10 | 4,785.0 | -20.00 | -0.42% | 24.68 | 15.26 | 18.18 | |
| 2026/9/9 | 4,805.0 | +70.00 | 1.48% | 24.92 | 15.08 | 16.07 | |
| 2026/9/8 | 4,735.0 | -80.00 | -1.66% | 買い | 23.99 | 14.19 | 15.35 |
| 2026/9/7 | 4,815.0 | +85.00 | 1.80% | 21.01 | 24.85 | 12.97 | |
| 2026/9/4 | 4,730.0 | +15.00 | 0.32% | 15.98 | 24.85 | 12.36 | |
| 2026/9/3 | 4,715.0 | +10.00 | 0.21% | 17.00 | 22.77 | 11.64 | |
| 2026/9/2 | 4,705.0 | -135.00 | -2.79% | 売り | 19.30 | 23.10 | 12.33 |
| 2026/9/1 | 4,840.0 | -25.00 | -0.51% | 24.85 | 17.27 | 13.11 | |
| 2026/8/31 | 4,865.0 | +50.00 | 1.04% | 22.90 | 20.00 | 14.01 | |
| 2026/8/28 | 4,815.0 | +25.00 | 0.52% | 27.68 | 18.93 | 16.30 | |
| 2026/8/27 | 4,790.0 | +20.00 | 0.42% | 26.30 | 23.01 | 18.85 | |
| 2026/8/26 | 4,770.0 | +20.00 | 0.42% | 25.35 | 23.66 | 21.91 | |
| 2026/8/25 | 4,750.0 | +85.00 | 1.82% | 30.37 | 21.99 | 25.48 | |
| 2026/8/24 | 4,665.0 | +65.00 | 1.41% | 32.56 | 21.71 | 27.63 | |
| 2026/8/21 | 4,600.0 | -35.00 | -0.76% | 29.77 | 21.88 | 29.91 | |
| 2026/8/20 | 4,635.0 | +55.00 | 1.20% | 34.05 | 20.38 | 29.91 | |
| 2026/8/19 | 4,580.0 | -275.00 | -5.66% | 33.18 | 19.86 | 28.79 | |
| 2026/8/18 | 4,855.0 | -25.00 | -0.51% | 34.72 | 15.16 | 28.80 | |
| 2026/8/17 | 4,880.0 | -10.00 | -0.20% | 32.63 | 17.14 | 27.21 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
【日曜限定】明日(月曜)の取引に備える 週末まとめ
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| WebullCorp | -0.86% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.47 % |
| 2 | エアトリ | 14.91 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 8.41 % |