※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 40.25%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/17 | 713.0 | +6.00 | 0.85% | 40.25 | 5.75 | 60.05 | |
| 2026/4/16 | 707.0 | -13.00 | -1.81% | 39.80 | 5.65 | 55.75 | |
| 2026/4/15 | 720.0 | -14.00 | -1.91% | 37.94 | 11.48 | 50.80 | |
| 2026/4/14 | 734.0 | +52.00 | 7.62% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2026/4/13 | 682.0 | +13.00 | 1.94% | 44.69 | 10.40 | 43.63 | |
| 2026/4/10 | 669.0 | -21.00 | -3.04% | 45.61 | 10.31 | 37.38 | |
| 2026/4/9 | 690.0 | +25.00 | 3.76% | 45.41 | 15.07 | 30.13 | |
| 2026/4/8 | 665.0 | +1.00 | 0.15% | 42.50 | 15.68 | 26.19 | |
| 2026/4/7 | 664.0 | -4.00 | -0.60% | 41.37 | 17.48 | 21.78 | |
| 2026/4/6 | 668.0 | +6.00 | 0.91% | 40.85 | 19.42 | 20.52 | |
| 2026/4/3 | 662.0 | +10.00 | 1.53% | 40.89 | 19.33 | 20.12 | |
| 2026/4/2 | 652.0 | -15.00 | -2.25% | 31.35 | 22.97 | 18.84 | |
| 2026/4/1 | 667.0 | +14.00 | 2.14% | 29.49 | 23.06 | 20.78 | |
| 2026/3/31 | 653.0 | -14.00 | -2.10% | 28.21 | 25.44 | 19.91 | |
| 2026/3/30 | 667.0 | -3.00 | -0.45% | 31.88 | 21.85 | 19.53 | |
| 2026/3/27 | 670.0 | +5.00 | 0.75% | 30.90 | 24.87 | 17.94 | |
| 2026/3/26 | 665.0 | -16.00 | -2.35% | 35.96 | 19.16 | 17.06 | |
| 2026/3/25 | 681.0 | +32.00 | 4.93% | 買い | 37.53 | 19.16 | 13.97 |
| 2026/3/24 | 649.0 | +12.00 | 1.88% | 17.65 | 29.74 | 9.92 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | アイザワ証券グループ | 7.17 % |
| 2 | 東洋証券 | 7.15 % |
| 3 | ブランジスタ | 7.12 % |