※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 20.01%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/8/19 | 2,809.0 | -169.00 | -5.67% | 20.01 | 20.60 | 8.66 | |
| 2026/8/18 | 2,978.0 | -227.00 | -7.08% | 19.72 | 20.56 | 9.64 | |
| 2026/8/17 | 3,205.0 | -5.00 | -0.16% | 19.27 | 23.48 | 11.69 | |
| 2026/8/14 | 3,210.0 | -25.00 | -0.77% | 19.27 | 23.01 | 13.86 | |
| 2026/8/13 | 3,235.0 | +70.00 | 2.21% | 19.15 | 24.28 | 17.43 | |
| 2026/8/12 | 3,165.0 | -50.00 | -1.56% | 売り | 17.98 | 24.55 | 20.68 |
| 2026/8/10 | 3,215.0 | -60.00 | -1.83% | 25.77 | 23.73 | 23.95 | |
| 2026/8/7 | 3,275.0 | +0.00 | 0.00% | 買い | 27.20 | 22.72 | 26.90 |
| 2026/8/6 | 3,275.0 | -45.00 | -1.36% | 25.31 | 30.47 | 29.64 | |
| 2026/8/5 | 3,320.0 | +205.00 | 6.58% | 24.68 | 35.92 | 31.54 | |
| 2026/8/4 | 3,115.0 | +137.00 | 4.60% | 21.00 | 36.68 | 31.85 | |
| 2026/8/3 | 2,978.0 | -27.00 | -0.90% | 18.29 | 40.16 | 30.62 | |
| 2026/7/31 | 3,005.0 | +301.00 | 11.13% | 18.12 | 40.07 | 29.00 | |
| 2026/7/30 | 2,704.0 | -83.00 | -2.98% | 16.88 | 41.01 | 27.63 | |
| 2026/7/29 | 2,787.0 | -142.00 | -4.85% | 19.50 | 40.01 | 25.78 | |
| 2026/7/28 | 2,929.0 | -316.00 | -9.74% | 20.30 | 38.46 | 24.37 | |
| 2026/7/27 | 3,245.0 | +5.00 | 0.15% | 21.04 | 34.61 | 23.33 | |
| 2026/7/24 | 3,240.0 | -80.00 | -2.41% | 22.09 | 33.88 | 23.19 | |
| 2026/7/23 | 3,320.0 | +15.00 | 0.45% | 21.99 | 31.22 | 23.89 | |
| 2026/7/22 | 3,305.0 | +130.00 | 4.09% | 21.16 | 34.85 | 24.57 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.87 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.20 % |
| 3 | 東計電算 | 7.38 % |