※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 24.01%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/8/14 | 2,220.0 | -15.00 | -0.67% | 24.01 | 33.08 | 29.25 | |
| 2026/8/13 | 2,235.0 | -16.00 | -0.71% | 売り | 24.85 | 29.75 | 28.94 |
| 2026/8/12 | 2,251.0 | -84.00 | -3.60% | 30.06 | 23.25 | 30.06 | |
| 2026/8/10 | 2,335.0 | +0.00 | 0.00% | 45.72 | 21.56 | 30.62 | |
| 2026/8/7 | 2,335.0 | +9.00 | 0.39% | 33.95 | 9.05 | 30.63 | |
| 2026/8/6 | 2,326.0 | -57.00 | -2.39% | 31.67 | 17.85 | 26.33 | |
| 2026/8/5 | 2,383.0 | +34.00 | 1.45% | 35.56 | 18.97 | 26.87 | |
| 2026/8/4 | 2,349.0 | +43.00 | 1.86% | 33.57 | 20.80 | 25.89 | |
| 2026/8/3 | 2,306.0 | -16.00 | -0.69% | 32.75 | 25.00 | 25.78 | |
| 2026/7/31 | 2,322.0 | +11.00 | 0.48% | 買い | 30.27 | 21.08 | 27.42 |
| 2026/7/30 | 2,311.0 | -3.00 | -0.13% | 20.14 | 44.88 | 27.27 | |
| 2026/7/29 | 2,314.0 | -3.00 | -0.13% | 20.07 | 42.61 | 24.82 | |
| 2026/7/28 | 2,317.0 | -13.00 | -0.56% | 24.80 | 40.03 | 21.17 | |
| 2026/7/27 | 2,330.0 | -13.00 | -0.55% | 21.91 | 42.78 | 20.34 | |
| 2026/7/24 | 2,343.0 | +12.00 | 0.51% | 25.40 | 40.21 | 18.30 | |
| 2026/7/23 | 2,331.0 | +13.00 | 0.56% | 25.00 | 39.55 | 16.44 | |
| 2026/7/22 | 2,318.0 | +6.00 | 0.26% | 23.63 | 40.74 | 14.49 | |
| 2026/7/21 | 2,312.0 | -12.00 | -0.52% | 27.50 | 38.50 | 17.81 | |
| 2026/7/17 | 2,324.0 | -26.00 | -1.11% | 26.72 | 38.82 | 21.61 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.72 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.14 % |
| 3 | GMOペパボ | 7.59 % |