※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 19.80%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/13 | 11,330.0 | -290.00 | -2.50% | 19.80 | 40.22 | 58.78 | |
| 2026/11/12 | 11,620.0 | -230.00 | -1.94% | 19.74 | 43.23 | 62.41 | |
| 2026/11/11 | 11,850.0 | +460.00 | 4.04% | 17.54 | 47.71 | 65.36 | |
| 2026/11/10 | 11,390.0 | +505.00 | 4.64% | 13.83 | 48.75 | 66.46 | |
| 2026/11/9 | 10,885.0 | +200.00 | 1.87% | 9.78 | 50.93 | 66.56 | |
| 2026/11/6 | 10,685.0 | -550.00 | -4.90% | 6.21 | 53.57 | 65.78 | |
| 2026/11/5 | 11,235.0 | -665.00 | -5.59% | 6.81 | 44.97 | 63.57 | |
| 2026/11/4 | 11,900.0 | -180.00 | -1.49% | 6.61 | 48.95 | 59.80 | |
| 2026/11/2 | 12,080.0 | -275.00 | -2.23% | 10.04 | 44.25 | 54.22 | |
| 2026/10/30 | 12,355.0 | -1030.00 | -7.70% | 9.93 | 40.90 | 47.36 | |
| 2026/10/29 | 13,385.0 | -260.00 | -1.91% | 10.18 | 35.07 | 39.86 | |
| 2026/10/28 | 13,645.0 | +155.00 | 1.15% | 10.04 | 36.23 | 33.62 | |
| 2026/10/27 | 13,490.0 | +590.00 | 4.57% | 8.56 | 35.94 | 28.80 | |
| 2026/10/26 | 12,900.0 | -270.00 | -2.05% | 8.86 | 37.24 | 24.22 | |
| 2026/10/23 | 13,170.0 | -125.00 | -0.94% | 14.52 | 36.90 | 22.76 | |
| 2026/10/22 | 13,295.0 | -405.00 | -2.96% | 16.02 | 30.80 | 22.91 | |
| 2026/10/21 | 13,700.0 | +280.00 | 2.09% | 売り | 21.84 | 25.70 | 25.09 |
| 2026/10/20 | 13,420.0 | -875.00 | -6.12% | 26.29 | 25.79 | 31.83 | |
| 2026/10/19 | 14,295.0 | +110.00 | 0.78% | 28.65 | 25.87 | 43.04 | |
| 2026/10/16 | 14,185.0 | +250.00 | 1.79% | 32.25 | 22.38 | 53.15 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.40 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 12.69 % |
| 3 | エアトリ | 10.78 % |