※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 55.69%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/5/1 | 11,230.0 | +50.00 | 0.45% | 55.69 | 8.27 | 76.29 | |
| 2026/4/30 | 11,180.0 | +540.00 | 5.08% | 58.07 | 8.41 | 78.96 | |
| 2026/4/28 | 10,640.0 | +30.00 | 0.28% | 55.36 | 9.08 | 81.33 | |
| 2026/4/27 | 10,610.0 | +150.00 | 1.43% | 58.72 | 9.09 | 81.15 | |
| 2026/4/24 | 10,460.0 | +130.00 | 1.26% | 57.21 | 9.46 | 76.17 | |
| 2026/4/23 | 10,330.0 | -50.00 | -0.48% | 57.10 | 9.62 | 70.09 | |
| 2026/4/22 | 10,380.0 | -440.00 | -4.07% | 59.05 | 7.18 | 64.32 | |
| 2026/4/21 | 10,820.0 | +200.00 | 1.88% | 66.61 | 1.59 | 59.71 | |
| 2026/4/20 | 10,620.0 | -80.00 | -0.75% | 70.04 | 1.60 | 50.18 | |
| 2026/4/17 | 10,700.0 | +970.00 | 9.97% | 76.11 | 2.50 | 39.31 | |
| 2026/4/16 | 9,730.0 | +1500.00 | 18.23% | 60.37 | 10.49 | 28.07 | |
| 2026/4/15 | 8,230.0 | +300.00 | 3.78% | 38.13 | 19.06 | 20.30 | |
| 2026/4/14 | 7,930.0 | +90.00 | 1.15% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2026/4/13 | 7,840.0 | -120.00 | -1.51% | 33.69 | 20.21 | 17.58 | |
| 2026/4/10 | 7,960.0 | +60.00 | 0.76% | 39.73 | 16.44 | 19.03 | |
| 2026/4/9 | 7,900.0 | +100.00 | 1.28% | 34.87 | 23.68 | 17.07 | |
| 2026/4/8 | 7,800.0 | +150.00 | 1.96% | 買い | 32.27 | 27.16 | 15.62 |
| 2026/4/7 | 7,650.0 | +130.00 | 1.73% | 26.07 | 28.05 | 14.61 | |
| 2026/4/6 | 7,520.0 | +100.00 | 1.35% | 23.45 | 27.69 | 15.03 | |
| 2026/4/3 | 7,420.0 | +70.00 | 0.95% | 21.54 | 29.58 | 15.36 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ディーエムエス | 7.41 % |
| 2 | ブランジスタ | 7.22 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.22 % |