※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 30.29%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/8/21 | 2,141.0 | +0.00 | 0.00% | 30.29 | 12.86 | 42.08 | |
| 2026/8/20 | 2,141.0 | +1.00 | 0.05% | 29.44 | 12.50 | 41.71 | |
| 2026/8/19 | 2,140.0 | +9.00 | 0.42% | 29.44 | 9.68 | 40.34 | |
| 2026/8/18 | 2,131.0 | -19.00 | -0.88% | 28.97 | 11.11 | 36.26 | |
| 2026/8/17 | 2,150.0 | +20.00 | 0.94% | 30.89 | 10.04 | 31.55 | |
| 2026/8/14 | 2,130.0 | +0.00 | 0.00% | 21.54 | 10.57 | 26.05 | |
| 2026/8/13 | 2,130.0 | -11.00 | -0.51% | 24.54 | 11.15 | 23.90 | |
| 2026/8/12 | 2,141.0 | +5.00 | 0.23% | 25.38 | 11.36 | 21.71 | |
| 2026/8/10 | 2,136.0 | -4.00 | -0.19% | 26.51 | 12.05 | 18.06 | |
| 2026/8/7 | 2,140.0 | +4.00 | 0.19% | 24.26 | 13.24 | 14.50 | |
| 2026/8/6 | 2,136.0 | -1.00 | -0.05% | 22.68 | 15.81 | 12.33 | |
| 2026/8/5 | 2,137.0 | +0.00 | 0.00% | 37.65 | 16.27 | 14.64 | |
| 2026/8/4 | 2,137.0 | +18.00 | 0.85% | 買い | 22.88 | 19.93 | 10.39 |
| 2026/8/3 | 2,119.0 | -1.00 | -0.05% | 15.66 | 22.06 | 11.34 | |
| 2026/7/31 | 2,120.0 | -5.00 | -0.24% | 売り | 14.52 | 21.78 | 9.42 |
| 2026/7/30 | 2,125.0 | -4.00 | -0.19% | 24.09 | 20.12 | 7.06 | |
| 2026/7/29 | 2,129.0 | +19.00 | 0.90% | 25.16 | 21.02 | 7.48 | |
| 2026/7/28 | 2,110.0 | -13.00 | -0.61% | 25.40 | 19.94 | 7.31 | |
| 2026/7/27 | 2,123.0 | +8.00 | 0.38% | 23.45 | 21.82 | 8.06 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
【日曜限定】明日(月曜)の取引に備える 週末まとめ
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.35 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.18 % |
| 3 | エニグモ | 7.23 % |