※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 22.15%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/9 | 799.0 | +2.00 | 0.25% | 22.15 | 31.01 | 20.62 | |
| 2026/10/8 | 797.0 | -12.00 | -1.48% | 22.15 | 28.48 | 20.77 | |
| 2026/10/7 | 809.0 | -5.00 | -0.61% | 23.38 | 23.38 | 19.98 | |
| 2026/10/6 | 814.0 | +9.00 | 1.12% | 買い | 28.48 | 22.78 | 21.84 |
| 2026/10/5 | 805.0 | +26.00 | 3.34% | 21.94 | 23.87 | 24.62 | |
| 2026/10/2 | 779.0 | -8.00 | -1.02% | 11.81 | 29.86 | 27.98 | |
| 2026/10/1 | 787.0 | -13.00 | -1.62% | 11.81 | 31.25 | 26.11 | |
| 2026/9/30 | 800.0 | +1.00 | 0.13% | 12.69 | 24.63 | 23.77 | |
| 2026/9/29 | 799.0 | -6.00 | -0.75% | 16.79 | 24.09 | 23.59 | |
| 2026/9/28 | 805.0 | +5.00 | 0.62% | 17.16 | 19.40 | 25.42 | |
| 2026/9/25 | 800.0 | -1.00 | -0.12% | 15.04 | 20.30 | 31.17 | |
| 2026/9/24 | 801.0 | -1.00 | -0.12% | 13.89 | 27.78 | 33.79 | |
| 2026/9/18 | 802.0 | +0.00 | 0.00% | 14.19 | 27.03 | 31.28 | |
| 2026/9/17 | 802.0 | +3.00 | 0.38% | 15.09 | 27.04 | 28.35 | |
| 2026/9/16 | 799.0 | -8.00 | -0.99% | 15.34 | 26.38 | 28.03 | |
| 2026/9/15 | 807.0 | +1.00 | 0.12% | 15.24 | 28.66 | 27.47 | |
| 2026/9/14 | 806.0 | +5.00 | 0.62% | 15.12 | 29.65 | 24.72 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
【連休限定】10月13日(火)の取引に備える 連休まとめ
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 18.00 % |
| 2 | エアトリ | 11.01 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.35 % |