※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 32.66%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/2 | 2,687.0 | -40.00 | -1.47% | 32.66 | 18.25 | 24.72 | |
| 2026/10/1 | 2,727.0 | +5.50 | 0.20% | 買い | 32.89 | 14.44 | 23.46 |
| 2026/9/30 | 2,721.5 | +98.50 | 3.76% | 27.68 | 29.56 | 21.91 | |
| 2026/9/29 | 2,623.0 | -46.50 | -1.74% | 18.33 | 32.40 | 25.96 | |
| 2026/9/28 | 2,669.5 | -21.00 | -0.78% | 18.72 | 27.07 | 26.35 | |
| 2026/9/25 | 2,690.5 | +23.50 | 0.88% | 16.54 | 27.61 | 29.82 | |
| 2026/9/24 | 2,667.0 | +22.50 | 0.85% | 13.46 | 30.10 | 31.14 | |
| 2026/9/18 | 2,644.5 | -30.50 | -1.14% | 19.52 | 28.06 | 29.61 | |
| 2026/9/17 | 2,675.0 | +38.00 | 1.44% | 19.72 | 28.49 | 30.62 | |
| 2026/9/16 | 2,637.0 | +34.50 | 1.33% | 16.65 | 28.71 | 29.70 | |
| 2026/9/15 | 2,602.5 | -1.50 | -0.06% | 14.37 | 30.31 | 27.44 | |
| 2026/9/14 | 2,604.0 | +5.00 | 0.19% | 16.03 | 30.35 | 23.62 | |
| 2026/9/11 | 2,599.0 | +11.00 | 0.43% | 12.43 | 33.61 | 20.42 | |
| 2026/9/10 | 2,588.0 | -6.50 | -0.25% | 14.94 | 31.44 | 15.66 | |
| 2026/9/9 | 2,594.5 | +35.50 | 1.39% | 16.99 | 28.95 | 12.15 | |
| 2026/9/8 | 2,559.0 | -153.50 | -5.66% | 17.04 | 29.03 | 12.52 | |
| 2026/9/7 | 2,712.5 | +16.50 | 0.61% | 18.59 | 23.11 | 12.88 | |
| 2026/9/4 | 2,696.0 | -28.00 | -1.03% | 19.71 | 23.38 | 14.18 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 17.69 % |
| 2 | エアトリ | 10.83 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.15 % |