※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 9.78%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/24 | 2,778.5 | +33.50 | 1.22% | 9.78 | 45.32 | 50.34 | |
| 2026/4/23 | 2,745.0 | -25.00 | -0.90% | 5.76 | 45.64 | 45.47 | |
| 2026/4/22 | 2,770.0 | -15.00 | -0.54% | 5.83 | 44.86 | 37.12 | |
| 2026/4/21 | 2,785.0 | +7.00 | 0.25% | 10.29 | 42.12 | 27.98 | |
| 2026/4/20 | 2,778.0 | -27.50 | -0.98% | 17.49 | 39.44 | 21.11 | |
| 2026/4/17 | 2,805.5 | -22.00 | -0.78% | 21.71 | 35.93 | 16.80 | |
| 2026/4/16 | 2,827.5 | -29.50 | -1.03% | 19.41 | 39.97 | 14.52 | |
| 2026/4/15 | 2,857.0 | +24.00 | 0.85% | 23.70 | 39.57 | 13.31 | |
| 2026/4/14 | 2,833.0 | -26.50 | -0.93% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2026/4/13 | 2,859.5 | -33.50 | -1.16% | 売り | 30.52 | 37.93 | 13.72 |
| 2026/4/10 | 2,893.0 | -103.50 | -3.45% | 35.28 | 32.64 | 12.87 | |
| 2026/4/9 | 2,996.5 | -2.50 | -0.08% | 35.57 | 31.73 | 13.12 | |
| 2026/4/8 | 2,999.0 | +52.00 | 1.76% | 35.54 | 32.73 | 13.86 | |
| 2026/4/7 | 2,947.0 | -49.00 | -1.64% | 38.43 | 33.79 | 14.18 | |
| 2026/4/6 | 2,996.0 | -14.00 | -0.47% | 44.54 | 26.73 | 16.65 | |
| 2026/4/3 | 3,010.0 | -5.00 | -0.17% | 44.19 | 26.70 | 15.08 | |
| 2026/4/2 | 3,015.0 | -9.00 | -0.30% | 43.05 | 23.61 | 16.47 | |
| 2026/4/1 | 3,024.0 | +86.00 | 2.93% | 買い | 36.09 | 33.32 | 18.80 |
| 2026/3/31 | 2,938.0 | +36.50 | 1.26% | 30.70 | 34.57 | 23.72 | |
| 2026/3/30 | 2,901.5 | -40.00 | -1.36% | 27.42 | 34.63 | 27.51 | |
| 2026/3/27 | 2,941.5 | +29.00 | 1.00% | 27.56 | 31.51 | 30.98 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | アイザワ証券グループ | 8.30 % |
| 2 | 東洋証券 | 7.47 % |
| 3 | ブランジスタ | 7.37 % |