※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 48.68%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/8/18 | 665.0 | +10.00 | 1.53% | 48.68 | 11.84 | 60.45 | |
| 2026/8/17 | 655.0 | +6.00 | 0.92% | 47.89 | 12.68 | 53.06 | |
| 2026/8/14 | 649.0 | +3.00 | 0.46% | 42.42 | 12.12 | 46.72 | |
| 2026/8/13 | 646.0 | +0.00 | 0.00% | 41.79 | 11.94 | 40.48 | |
| 2026/8/12 | 646.0 | +0.00 | 0.00% | 41.79 | 10.45 | 33.73 | |
| 2026/8/10 | 646.0 | -1.00 | -0.15% | 42.86 | 8.57 | 29.91 | |
| 2026/8/7 | 647.0 | -1.00 | -0.15% | 40.28 | 8.33 | 25.58 | |
| 2026/8/6 | 648.0 | +0.00 | 0.00% | 買い | 34.52 | 8.33 | 18.43 |
| 2026/8/5 | 648.0 | +2.00 | 0.31% | 26.67 | 27.62 | 12.08 | |
| 2026/8/4 | 646.0 | +1.00 | 0.16% | 23.36 | 27.10 | 12.60 | |
| 2026/8/3 | 645.0 | -1.00 | -0.15% | 22.52 | 25.23 | 12.58 | |
| 2026/7/31 | 646.0 | +0.00 | 0.00% | 25.81 | 26.61 | 13.26 | |
| 2026/7/30 | 646.0 | +2.00 | 0.31% | 16.07 | 29.46 | 14.14 | |
| 2026/7/29 | 644.0 | -2.00 | -0.31% | 14.52 | 28.23 | 10.80 | |
| 2026/7/28 | 646.0 | +0.00 | 0.00% | 20.45 | 24.24 | 7.49 | |
| 2026/7/27 | 646.0 | -1.00 | -0.15% | 売り | 20.00 | 24.62 | 12.55 |
| 2026/7/24 | 647.0 | +1.00 | 0.15% | 26.09 | 23.19 | 16.35 | |
| 2026/7/23 | 646.0 | +3.00 | 0.47% | 26.62 | 23.02 | 21.22 | |
| 2026/7/22 | 643.0 | +1.00 | 0.16% | 28.78 | 23.02 | 27.26 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.82 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.18 % |
| 3 | 東計電算 | 7.35 % |