※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 18.54%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/8 | 1,295.0 | +19.00 | 1.49% | 売り | 18.54 | 20.80 | 12.10 |
| 2026/10/7 | 1,276.0 | -39.00 | -2.97% | 18.64 | 17.60 | 15.49 | |
| 2026/10/6 | 1,315.0 | +18.00 | 1.39% | 30.15 | 16.08 | 20.23 | |
| 2026/10/5 | 1,297.0 | +13.00 | 1.01% | 19.01 | 18.44 | 22.86 | |
| 2026/10/2 | 1,284.0 | -31.00 | -2.36% | 買い | 18.73 | 18.54 | 29.95 |
| 2026/10/1 | 1,315.0 | -33.00 | -2.45% | 18.45 | 19.37 | 37.53 | |
| 2026/9/30 | 1,348.0 | +10.00 | 0.75% | 17.18 | 25.09 | 46.04 | |
| 2026/9/29 | 1,338.0 | -17.00 | -1.25% | 14.60 | 30.03 | 52.95 | |
| 2026/9/28 | 1,355.0 | -1.00 | -0.07% | 14.19 | 28.06 | 58.03 | |
| 2026/9/25 | 1,356.0 | -12.00 | -0.88% | 13.53 | 32.19 | 60.58 | |
| 2026/9/24 | 1,368.0 | +0.00 | 0.00% | 12.18 | 38.05 | 60.95 | |
| 2026/9/18 | 1,368.0 | +0.00 | 0.00% | 10.98 | 41.60 | 59.35 | |
| 2026/9/17 | 1,368.0 | +18.00 | 1.33% | 9.69 | 40.12 | 55.99 | |
| 2026/9/16 | 1,350.0 | -15.00 | -1.10% | 8.49 | 49.19 | 51.57 | |
| 2026/9/15 | 1,365.0 | -33.00 | -2.36% | 8.03 | 53.69 | 45.84 | |
| 2026/9/14 | 1,398.0 | +85.00 | 6.47% | 7.91 | 55.92 | 40.30 | |
| 2026/9/11 | 1,313.0 | -4.00 | -0.30% | 15.38 | 50.38 | 34.18 | |
| 2026/9/10 | 1,317.0 | +15.00 | 1.15% | 19.14 | 48.94 | 28.83 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 18.27 % |
| 2 | エアトリ | 11.40 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.38 % |