※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 22.91%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/5/12 | 1,907.0 | -64.00 | -3.25% | 22.91 | 35.98 | 20.57 | |
| 2026/5/11 | 1,971.0 | +31.00 | 1.60% | 26.96 | 32.40 | 20.68 | |
| 2026/5/8 | 1,940.0 | -41.00 | -2.07% | 売り | 29.23 | 31.91 | 24.80 |
| 2026/5/7 | 1,981.0 | +25.00 | 1.28% | 35.39 | 20.68 | 31.30 | |
| 2026/5/1 | 1,956.0 | -9.00 | -0.46% | 35.38 | 20.62 | 36.82 | |
| 2026/4/30 | 1,965.0 | -26.00 | -1.31% | 36.80 | 19.63 | 44.11 | |
| 2026/4/28 | 1,991.0 | +136.00 | 7.33% | 37.45 | 21.10 | 50.79 | |
| 2026/4/27 | 1,855.0 | +34.00 | 1.87% | 32.44 | 22.59 | 54.00 | |
| 2026/4/24 | 1,821.0 | -32.00 | -1.73% | 36.30 | 22.70 | 58.03 | |
| 2026/4/23 | 1,853.0 | -55.00 | -2.88% | 40.43 | 16.48 | 59.92 | |
| 2026/4/22 | 1,908.0 | -53.00 | -2.70% | 41.15 | 11.46 | 59.90 | |
| 2026/4/21 | 1,961.0 | -79.00 | -3.87% | 43.78 | 7.61 | 58.10 | |
| 2026/4/20 | 2,040.0 | +10.00 | 0.49% | 48.93 | 4.06 | 51.78 | |
| 2026/4/17 | 2,030.0 | +27.00 | 1.35% | 46.52 | 4.09 | 43.24 | |
| 2026/4/16 | 2,003.0 | +78.00 | 4.05% | 41.23 | 12.46 | 34.05 | |
| 2026/4/15 | 1,925.0 | +35.00 | 1.85% | 38.60 | 12.82 | 28.59 | |
| 2026/4/14 | 1,890.0 | +24.00 | 1.29% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| リバティ・グローバル クラスC | -0.85% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 8.88 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.54 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.50 % |