※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 16.67%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/18 | 438.0 | +0.00 | 0.00% | 買い | 16.67 | 13.89 | 13.96 |
| 2026/9/17 | 438.0 | +2.00 | 0.46% | 13.16 | 15.79 | 17.83 | |
| 2026/9/16 | 436.0 | -1.00 | -0.23% | 12.82 | 15.38 | 17.65 | |
| 2026/9/15 | 437.0 | +1.00 | 0.23% | 10.00 | 15.00 | 17.48 | |
| 2026/9/14 | 436.0 | -1.00 | -0.23% | 9.52 | 11.90 | 19.58 | |
| 2026/9/11 | 437.0 | -1.00 | -0.23% | 8.70 | 13.04 | 22.80 | |
| 2026/9/10 | 438.0 | +2.00 | 0.46% | 12.50 | 12.50 | 28.39 | |
| 2026/9/9 | 436.0 | -1.00 | -0.23% | 12.24 | 6.12 | 36.48 | |
| 2026/9/8 | 437.0 | +0.00 | 0.00% | 買い | 13.21 | 5.66 | 41.02 |
| 2026/9/7 | 437.0 | +0.00 | 0.00% | 10.34 | 12.07 | 44.95 | |
| 2026/9/4 | 437.0 | +0.00 | 0.00% | 売り | 9.84 | 11.48 | 52.92 |
| 2026/9/3 | 437.0 | +0.00 | 0.00% | 18.84 | 8.70 | 60.88 | |
| 2026/9/2 | 437.0 | +0.00 | 0.00% | 17.81 | 8.22 | 65.84 | |
| 2026/9/1 | 437.0 | -2.00 | -0.46% | 32.56 | 6.98 | 70.70 | |
| 2026/8/31 | 439.0 | +1.00 | 0.23% | 32.18 | 6.90 | 71.74 | |
| 2026/8/28 | 438.0 | +1.00 | 0.23% | 32.56 | 5.81 | 72.68 | |
| 2026/8/27 | 437.0 | -2.00 | -0.46% | 34.48 | 5.75 | 74.26 | |
| 2026/8/26 | 439.0 | +3.00 | 0.69% | 34.48 | 5.75 | 73.88 | |
| 2026/8/25 | 436.0 | -3.00 | -0.68% | 34.88 | 5.81 | 72.45 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
【連休限定】9月24日(木)の取引に備える 連休まとめ
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| RFAcquisitionCorpII | -7.38% |
| LanzaTech Global Inc. | +6.29% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 14.84 % |
| 2 | エアトリ | 9.73 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 8.30 % |