※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 11.54%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/11 | 2,284.0 | -7.00 | -0.31% | 11.54 | 28.40 | 28.63 | |
| 2026/9/10 | 2,291.0 | -7.00 | -0.30% | 17.54 | 21.93 | 30.00 | |
| 2026/9/9 | 2,298.0 | -17.00 | -0.73% | 売り | 17.75 | 19.23 | 35.55 |
| 2026/9/8 | 2,315.0 | -17.00 | -0.73% | 21.25 | 16.15 | 41.90 | |
| 2026/9/7 | 2,332.0 | -4.00 | -0.17% | 22.60 | 12.71 | 46.68 | |
| 2026/9/4 | 2,336.0 | -5.00 | -0.21% | 23.84 | 11.63 | 49.66 | |
| 2026/9/3 | 2,341.0 | -5.00 | -0.21% | 25.22 | 8.90 | 49.75 | |
| 2026/9/2 | 2,346.0 | -18.00 | -0.76% | 25.15 | 8.88 | 44.95 | |
| 2026/9/1 | 2,364.0 | -9.00 | -0.38% | 25.30 | 7.74 | 41.70 | |
| 2026/8/31 | 2,373.0 | +13.00 | 0.55% | 27.33 | 7.81 | 35.06 | |
| 2026/8/28 | 2,360.0 | +8.00 | 0.34% | 27.38 | 8.00 | 29.69 | |
| 2026/8/27 | 2,352.0 | +3.00 | 0.13% | 24.77 | 7.85 | 24.06 | |
| 2026/8/26 | 2,349.0 | +37.00 | 1.60% | 24.70 | 7.83 | 20.34 | |
| 2026/8/25 | 2,312.0 | -12.00 | -0.52% | 22.81 | 10.94 | 17.48 | |
| 2026/8/24 | 2,324.0 | +16.00 | 0.69% | 買い | 20.13 | 16.67 | 16.50 |
| 2026/8/21 | 2,308.0 | +2.00 | 0.09% | 13.27 | 20.68 | 18.62 | |
| 2026/8/20 | 2,306.0 | +19.00 | 0.83% | 18.87 | 18.87 | 18.23 | |
| 2026/8/19 | 2,287.0 | -1.00 | -0.04% | 売り | 14.90 | 19.20 | 20.21 |
| 2026/8/18 | 2,288.0 | +1.00 | 0.04% | 19.73 | 16.22 | 21.56 | |
| 2026/8/17 | 2,287.0 | +2.00 | 0.09% | 24.35 | 15.54 | 21.78 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
【日曜限定】明日(月曜)の取引に備える 週末まとめ
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.47 % |
| 2 | エアトリ | 14.91 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 8.41 % |