※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
1.43
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/4/20 | 2,617.0 | -28.00 | -1.06% | 1.43 |
| 2026/4/17 | 2,645.0 | +37.00 | 1.42% | 2.47 |
| 2026/4/16 | 2,608.0 | +25.00 | 0.97% | 1.01 |
| 2026/4/15 | 2,583.0 | +44.00 | 1.73% | -0.07 |
| 2026/4/13 | 2,519.0 | -9.00 | -0.36% | -2.83 |
| 2026/4/10 | 2,528.0 | -25.00 | -0.98% | -2.64 |
| 2026/4/9 | 2,553.0 | -27.00 | -1.05% | -1.77 |
| 2026/4/8 | 2,580.0 | +24.00 | 0.94% | -0.80 |
| 2026/4/7 | 2,556.0 | +3.00 | 0.12% | -1.79 |
| 2026/4/6 | 2,553.0 | +13.00 | 0.51% | -2.08 |
| 2026/4/3 | 2,540.0 | +7.00 | 0.28% | -2.78 |
| 2026/4/2 | 2,533.0 | -42.00 | -1.63% | -3.21 |
| 2026/4/1 | 2,575.0 | +40.00 | 1.58% | -1.71 |
| 2026/3/31 | 2,535.0 | +31.00 | 1.24% | -3.27 |
| 2026/3/30 | 2,504.0 | -101.00 | -3.88% | -4.57 |
| 2026/3/27 | 2,605.0 | +6.00 | 0.23% | -0.93 |
| 2026/3/26 | 2,599.0 | -3.00 | -0.12% | -1.21 |
| 2026/3/25 | 2,602.0 | +0.00 | 0.00% | -1.14 |
| 2026/3/24 | 2,602.0 | +24.00 | 0.93% | -1.16 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | 東洋証券 | 7.27 % |
| 2 | アイザワ証券グループ | 7.22 % |
| 3 | ブランジスタ | 7.19 % |