※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-6.36
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/6/8 | 621.0 | -39.00 | -5.91% | -6.36 |
| 2026/6/5 | 660.0 | +6.00 | 0.92% | -0.76 |
| 2026/6/4 | 654.0 | -41.00 | -5.90% | -1.73 |
| 2026/6/3 | 695.0 | -55.00 | -7.33% | 4.30 |
| 2026/6/2 | 750.0 | +93.00 | 14.16% | 12.63 |
| 2026/6/1 | 657.0 | +5.00 | 0.77% | -0.97 |
| 2026/5/29 | 652.0 | +13.00 | 2.03% | -1.91 |
| 2026/5/28 | 639.0 | -6.00 | -0.93% | -4.03 |
| 2026/5/27 | 645.0 | -8.00 | -1.23% | -3.29 |
| 2026/5/26 | 653.0 | +1.00 | 0.15% | -2.33 |
| 2026/5/25 | 652.0 | +11.00 | 1.72% | -2.66 |
| 2026/5/22 | 641.0 | +11.00 | 1.75% | -4.47 |
| 2026/5/21 | 630.0 | +6.00 | 0.96% | -6.32 |
| 2026/5/20 | 624.0 | -31.00 | -4.73% | -7.43 |
| 2026/5/19 | 655.0 | +2.00 | 0.31% | -3.11 |
| 2026/5/18 | 653.0 | -13.00 | -1.95% | -3.61 |
| 2026/5/15 | 666.0 | +0.00 | 0.00% | 0.76 |
| 2026/5/14 | 666.0 | -15.00 | -2.20% | -1.87 |
| 2026/5/13 | 681.0 | -6.00 | -0.87% | 0.10 |
| 2026/5/12 | 687.0 | -28.00 | -3.92% | 0.25 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ムゲンエステート | 7.75 % |
| 2 | ブランジスタ | 7.22 % |
| 3 | フジコピアン | 7.17 % |