※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-2.40
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 14日 | 7/13〜7/31 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/8/5 | 1,592.0 | -8.00 | -0.50% | -2.40 |
| 2026/8/4 | 1,600.0 | -15.00 | -0.93% | -1.64 |
| 2026/8/3 | 1,615.0 | -97.00 | -5.67% | -0.41 |
| 2026/7/31 | 1,712.0 | +9.00 | 0.53% | 6.02 |
| 2026/7/30 | 1,703.0 | +1.00 | 0.06% | 6.10 |
| 2026/7/29 | 1,702.0 | -9.00 | -0.53% | 6.65 |
| 2026/7/28 | 1,711.0 | -4.00 | -0.23% | 7.72 |
| 2026/7/27 | 1,715.0 | +25.00 | 1.48% | 8.42 |
| 2026/7/24 | 1,690.0 | +7.00 | 0.42% | 7.32 |
| 2026/7/23 | 1,683.0 | +0.00 | 0.00% | 7.27 |
| 2026/7/22 | 1,683.0 | +3.00 | 0.18% | 7.69 |
| 2026/7/21 | 1,680.0 | +7.00 | 0.42% | 7.94 |
| 2026/7/17 | 1,673.0 | -4.00 | -0.24% | 8.01 |
| 2026/7/16 | 1,677.0 | +19.00 | 1.15% | 8.88 |
| 2026/7/15 | 1,658.0 | -3.00 | -0.18% | 8.32 |
| 2026/7/14 | 1,661.0 | -22.00 | -1.31% | 9.06 |
| 2026/7/13 | 1,683.0 | +118.00 | 7.54% | 11.05 |
| 2026/7/10 | 1,565.0 | -5.00 | -0.32% | 3.97 |
| 2026/7/9 | 1,570.0 | +10.00 | 0.64% | 4.54 |
| 2026/7/8 | 1,560.0 | +20.00 | 1.30% | 4.00 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.22 % |
| 2 | エニグモ | 7.52 % |
| 3 | ブランジスタ | 7.25 % |