※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-2.99
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/10 | 353.0 | +2.00 | 0.57% | -2.99 |
| 2026/11/9 | 351.0 | +8.00 | 2.33% | -3.72 |
| 2026/11/6 | 343.0 | -16.00 | -4.46% | -6.19 |
| 2026/11/5 | 359.0 | +4.00 | 1.13% | -2.23 |
| 2026/11/4 | 355.0 | +3.00 | 0.85% | -3.56 |
| 2026/11/2 | 352.0 | -7.00 | -1.95% | -4.63 |
| 2026/10/30 | 359.0 | +2.00 | 0.56% | -3.03 |
| 2026/10/29 | 357.0 | -3.00 | -0.83% | -3.80 |
| 2026/10/28 | 360.0 | -1.00 | -0.28% | -3.25 |
| 2026/10/27 | 361.0 | -3.00 | -0.82% | -3.15 |
| 2026/10/26 | 364.0 | -1.00 | -0.27% | -2.50 |
| 2026/10/23 | 365.0 | -6.00 | -1.62% | -2.42 |
| 2026/10/22 | 371.0 | +4.00 | 1.09% | -0.98 |
| 2026/10/21 | 367.0 | +1.00 | 0.27% | -2.37 |
| 2026/10/20 | 366.0 | -7.00 | -1.88% | -3.00 |
| 2026/10/19 | 373.0 | +1.00 | 0.27% | -1.53 |
| 2026/10/16 | 372.0 | +0.00 | 0.00% | -2.07 |
| 2026/10/15 | 372.0 | +0.00 | 0.00% | -2.42 |
| 2026/10/14 | 372.0 | +4.00 | 1.09% | -2.76 |
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| アグレ都市デザイン | +5.89% |
| ジェイエイシーリクルートメント | -1.78% |
| Swvl Holdings Corp Class A Common Shares | +2.70% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 16.12 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 12.82 % |
| 3 | エアトリ | 10.88 % |