※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-2.94
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/4/27 | 1,045.0 | +2.00 | 0.19% | -2.94 |
| 2026/4/24 | 1,043.0 | -20.00 | -1.88% | -3.08 |
| 2026/4/23 | 1,063.0 | -6.00 | -0.56% | -1.31 |
| 2026/4/22 | 1,069.0 | -20.00 | -1.84% | -0.82 |
| 2026/4/21 | 1,089.0 | -10.00 | -0.91% | 1.05 |
| 2026/4/20 | 1,099.0 | +2.00 | 0.18% | 2.07 |
| 2026/4/17 | 1,097.0 | +1.00 | 0.09% | 2.02 |
| 2026/4/16 | 1,096.0 | -6.00 | -0.54% | 2.02 |
| 2026/4/15 | 1,102.0 | +6.00 | 0.55% | 2.60 |
| 2026/4/13 | 1,101.0 | -1.00 | -0.09% | 2.57 |
| 2026/4/10 | 1,102.0 | -11.00 | -0.99% | 2.67 |
| 2026/4/9 | 1,113.0 | -10.00 | -0.89% | 3.74 |
| 2026/4/8 | 1,123.0 | +23.00 | 2.09% | 4.83 |
| 2026/4/7 | 1,100.0 | +13.00 | 1.20% | 2.83 |
| 2026/4/6 | 1,087.0 | +19.00 | 1.78% | 1.51 |
| 2026/4/3 | 1,068.0 | +5.00 | 0.47% | -0.42 |
| 2026/4/2 | 1,063.0 | +6.00 | 0.57% | -1.07 |
| 2026/4/1 | 1,057.0 | +20.00 | 1.93% | -1.78 |
| 2026/3/31 | 1,037.0 | -2.00 | -0.19% | -3.80 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | アイザワ証券グループ | 8.30 % |
| 2 | 東洋証券 | 7.50 % |
| 3 | ディーエムエス | 7.40 % |