※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-3.78
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 2日 | 6/8〜6/9 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/6/25 | 380.0 | -2.00 | -0.52% | -3.78 |
| 2026/6/24 | 382.0 | -2.00 | -0.52% | -3.46 |
| 2026/6/23 | 384.0 | -7.00 | -1.79% | -3.11 |
| 2026/6/22 | 391.0 | -1.00 | -0.26% | -1.50 |
| 2026/6/19 | 392.0 | +2.00 | 0.51% | -1.29 |
| 2026/6/18 | 390.0 | +3.00 | 0.78% | -1.79 |
| 2026/6/17 | 387.0 | +6.00 | 1.57% | -2.79 |
| 2026/6/16 | 381.0 | +0.00 | 0.00% | -4.68 |
| 2026/6/15 | 381.0 | -13.00 | -3.30% | -5.22 |
| 2026/6/12 | 394.0 | -9.00 | -2.23% | -2.56 |
| 2026/6/11 | 403.0 | -18.00 | -4.28% | -0.90 |
| 2026/6/10 | 421.0 | -12.00 | -2.77% | 3.04 |
| 2026/6/9 | 433.0 | -5.00 | -1.14% | 5.72 |
| 2026/6/8 | 438.0 | +21.00 | 5.04% | 6.76 |
| 2026/6/5 | 417.0 | +28.00 | 7.20% | 1.52 |
| 2026/6/4 | 389.0 | +0.00 | 0.00% | -5.57 |
| 2026/6/3 | 389.0 | +3.00 | 0.78% | -6.21 |
| 2026/6/2 | 386.0 | -3.00 | -0.77% | -7.52 |
| 2026/6/1 | 389.0 | -1.00 | -0.26% | -7.49 |
| 2026/5/29 | 390.0 | +2.00 | 0.52% | -7.92 |
| 2026/5/28 | 388.0 | -3.00 | -0.77% | -9.11 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.32 % |
| 2 | エニグモ | 8.00 % |
| 3 | ブランジスタ | 7.43 % |