※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-0.09
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/9/1 | 220.0 | -1.00 | -0.45% | -0.09 |
| 2026/8/31 | 221.0 | +0.00 | 0.00% | 0.35 |
| 2026/8/28 | 221.0 | +1.00 | 0.45% | 0.35 |
| 2026/8/27 | 220.0 | -1.00 | -0.45% | -0.09 |
| 2026/8/26 | 221.0 | +1.00 | 0.45% | 0.36 |
| 2026/8/25 | 220.0 | +0.00 | 0.00% | -0.09 |
| 2026/8/24 | 220.0 | +0.00 | 0.00% | -0.09 |
| 2026/8/21 | 220.0 | +1.00 | 0.46% | -0.11 |
| 2026/8/20 | 219.0 | -1.00 | -0.45% | -0.60 |
| 2026/8/19 | 220.0 | +0.00 | 0.00% | -0.16 |
| 2026/8/18 | 220.0 | -1.00 | -0.45% | -0.16 |
| 2026/8/17 | 221.0 | +0.00 | 0.00% | 0.31 |
| 2026/8/14 | 221.0 | +2.00 | 0.91% | 0.35 |
| 2026/8/13 | 219.0 | -2.00 | -0.90% | -0.54 |
| 2026/8/12 | 221.0 | +0.00 | 0.00% | -0.54 |
| 2026/8/10 | 221.0 | +0.00 | 0.00% | 0.33 |
| 2026/8/7 | 221.0 | +0.00 | 0.00% | 0.35 |
| 2026/8/6 | 221.0 | +1.00 | 0.45% | 0.36 |
| 2026/8/5 | 220.0 | +0.00 | 0.00% | -0.07 |
| 2026/8/4 | 220.0 | -1.00 | -0.45% | -0.09 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 14.82 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 7.99 % |
| 3 | ジャパン・ホテル・リー... | 6.93 % |