※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-6.94
| 連続期間:買いゾーン | 21日 | 5/28〜6/25 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/6/25 | 1,468.0 | +10.00 | 0.69% | -6.94 |
| 2026/6/24 | 1,458.0 | -7.00 | -0.48% | -8.41 |
| 2026/6/23 | 1,465.0 | +13.00 | 0.90% | -8.85 |
| 2026/6/22 | 1,452.0 | -12.00 | -0.82% | -10.49 |
| 2026/6/19 | 1,464.0 | -3.00 | -0.20% | -10.60 |
| 2026/6/18 | 1,467.0 | -23.00 | -1.54% | -11.17 |
| 2026/6/17 | 1,490.0 | -14.00 | -0.93% | -10.54 |
| 2026/6/16 | 1,504.0 | -31.00 | -2.02% | -10.47 |
| 2026/6/15 | 1,535.0 | +17.00 | 1.12% | -9.33 |
| 2026/6/12 | 1,518.0 | -36.00 | -2.32% | -11.00 |
| 2026/6/11 | 1,554.0 | +2.00 | 0.13% | -9.60 |
| 2026/6/10 | 1,552.0 | +24.00 | 1.57% | -10.34 |
| 2026/6/9 | 1,528.0 | -2.00 | -0.13% | -12.32 |
| 2026/6/8 | 1,530.0 | -15.00 | -0.97% | -12.84 |
| 2026/6/5 | 1,545.0 | -11.00 | -0.71% | -12.64 |
| 2026/6/4 | 1,556.0 | -25.00 | -1.58% | -12.65 |
| 2026/6/3 | 1,581.0 | +2.00 | 0.13% | -11.77 |
| 2026/6/2 | 1,579.0 | -55.00 | -3.37% | -12.40 |
| 2026/6/1 | 1,634.0 | -54.00 | -3.20% | -9.95 |
| 2026/5/29 | 1,688.0 | -9.00 | -0.53% | -7.61 |
| 2026/5/28 | 1,697.0 | -82.00 | -4.61% | -7.63 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.32 % |
| 2 | エニグモ | 8.00 % |
| 3 | ブランジスタ | 7.43 % |