※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
0.97
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/4/17 | 421.0 | +2.00 | 0.48% | 0.97 |
| 2026/4/16 | 419.0 | +0.00 | 0.00% | 0.41 |
| 2026/4/15 | 419.0 | +6.00 | 1.45% | 0.26 |
| 2026/4/13 | 409.0 | -1.00 | -0.24% | -2.53 |
| 2026/4/10 | 410.0 | -12.00 | -2.84% | -2.56 |
| 2026/4/9 | 422.0 | -4.00 | -0.94% | 0.06 |
| 2026/4/8 | 426.0 | +9.00 | 2.16% | 0.97 |
| 2026/4/7 | 417.0 | +6.00 | 1.46% | -1.20 |
| 2026/4/6 | 411.0 | -3.00 | -0.72% | -2.82 |
| 2026/4/3 | 414.0 | +2.00 | 0.49% | -2.42 |
| 2026/4/2 | 412.0 | -7.00 | -1.67% | -3.14 |
| 2026/4/1 | 419.0 | +10.00 | 2.44% | -1.64 |
| 2026/3/31 | 409.0 | +1.00 | 0.25% | -4.04 |
| 2026/3/30 | 408.0 | -19.00 | -4.45% | -4.43 |
| 2026/3/27 | 427.0 | +7.00 | 1.67% | -0.20 |
| 2026/3/26 | 420.0 | +2.00 | 0.48% | -1.91 |
| 2026/3/25 | 418.0 | +5.00 | 1.21% | -2.47 |
| 2026/3/24 | 413.0 | +8.00 | 1.98% | -3.72 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| スリープ・ナンバー・コーポレーション | +18.22% |
| ベライゾン・コミュニケーションズ | -0.49% |
| Allianz SE | +1.10% |
| HK Electric Investments and HK Electric Investment | 0.00% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | アイザワ証券グループ | 7.17 % |
| 2 | 東洋証券 | 7.15 % |
| 3 | ブランジスタ | 7.12 % |