※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-3.24
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 3日 | 8/7〜8/12 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/9/11 | 1,792.5 | -13.00 | -0.72% | -3.24 |
| 2026/9/10 | 1,805.5 | -9.50 | -0.52% | -2.66 |
| 2026/9/9 | 1,815.0 | +29.00 | 1.62% | -2.22 |
| 2026/9/8 | 1,786.0 | -42.00 | -2.30% | -3.80 |
| 2026/9/7 | 1,828.0 | -5.50 | -0.30% | -1.64 |
| 2026/9/4 | 1,833.5 | -35.50 | -1.90% | -1.26 |
| 2026/9/3 | 1,869.0 | -4.50 | -0.24% | 0.74 |
| 2026/9/2 | 1,873.5 | -29.50 | -1.55% | 1.15 |
| 2026/9/1 | 1,903.0 | +28.50 | 1.52% | 2.93 |
| 2026/8/31 | 1,874.5 | +22.50 | 1.21% | 1.61 |
| 2026/8/28 | 1,852.0 | -9.00 | -0.48% | 0.62 |
| 2026/8/27 | 1,861.0 | +0.00 | 0.00% | 1.29 |
| 2026/8/26 | 1,861.0 | -0.50 | -0.03% | 1.49 |
| 2026/8/25 | 1,861.5 | +24.50 | 1.33% | 1.78 |
| 2026/8/24 | 1,837.0 | -10.50 | -0.57% | 0.74 |
| 2026/8/21 | 1,847.5 | +10.00 | 0.54% | 1.54 |
| 2026/8/20 | 1,837.5 | +12.50 | 0.68% | 1.22 |
| 2026/8/19 | 1,825.0 | -40.00 | -2.14% | 0.76 |
| 2026/8/18 | 1,865.0 | -5.50 | -0.29% | 3.24 |
| 2026/8/17 | 1,870.5 | -8.50 | -0.45% | 3.87 |
【日曜限定】明日(月曜)の取引に備える 週末まとめ
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.47 % |
| 2 | エアトリ | 14.91 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 8.41 % |