※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
10.90
| 連続期間:買いゾーン | 2日 | 3/2〜3/3 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 8日 | 4/15〜4/24 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/4/24 | 5,092.0 | +17.00 | 0.33% | 10.90 |
| 2026/4/23 | 5,075.0 | -80.00 | -1.55% | 11.31 |
| 2026/4/22 | 5,155.0 | +167.00 | 3.35% | 13.84 |
| 2026/4/21 | 4,988.0 | +23.00 | 0.46% | 10.98 |
| 2026/4/20 | 4,965.0 | +79.00 | 1.62% | 11.12 |
| 2026/4/17 | 4,886.0 | +12.00 | 0.25% | 10.01 |
| 2026/4/16 | 4,874.0 | -4.00 | -0.08% | 10.38 |
| 2026/4/15 | 4,878.0 | +228.00 | 4.90% | 11.10 |
| 2026/4/13 | 4,492.0 | +74.00 | 1.67% | 3.07 |
| 2026/4/10 | 4,418.0 | -93.00 | -2.06% | 1.46 |
| 2026/4/9 | 4,511.0 | -14.00 | -0.31% | 3.87 |
| 2026/4/8 | 4,525.0 | +50.00 | 1.12% | 4.54 |
| 2026/4/7 | 4,475.0 | +5.00 | 0.11% | 3.82 |
| 2026/4/6 | 4,470.0 | +19.00 | 0.43% | 4.05 |
| 2026/4/3 | 4,451.0 | +35.00 | 0.79% | 3.70 |
| 2026/4/2 | 4,416.0 | -219.00 | -4.72% | 3.17 |
| 2026/4/1 | 4,635.0 | +303.00 | 6.99% | 8.91 |
| 2026/3/31 | 4,332.0 | +82.00 | 1.93% | 2.83 |
| 2026/3/30 | 4,250.0 | -7.00 | -0.16% | 1.36 |
| 2026/3/27 | 4,257.0 | +36.00 | 0.85% | 1.85 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | アイザワ証券グループ | 8.30 % |
| 2 | 東洋証券 | 7.47 % |
| 3 | ブランジスタ | 7.37 % |