※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
0.44
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 14日 | 7/31〜8/20 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/7 | 2,000.0 | -20.00 | -0.99% | 0.44 |
| 2026/10/6 | 2,020.0 | +32.00 | 1.61% | 1.42 |
| 2026/10/5 | 1,988.0 | +19.00 | 0.96% | -0.15 |
| 2026/10/2 | 1,969.0 | -22.00 | -1.10% | -1.19 |
| 2026/10/1 | 1,991.0 | +0.00 | 0.00% | -0.15 |
| 2026/9/30 | 1,991.0 | +22.00 | 1.12% | -0.19 |
| 2026/9/29 | 1,969.0 | -27.00 | -1.35% | -1.31 |
| 2026/9/28 | 1,996.0 | -9.00 | -0.45% | -0.05 |
| 2026/9/25 | 2,005.0 | +4.00 | 0.20% | 0.39 |
| 2026/9/24 | 2,001.0 | +17.00 | 0.86% | 0.09 |
| 2026/9/18 | 1,984.0 | -14.00 | -0.70% | -0.89 |
| 2026/9/17 | 1,998.0 | +7.00 | 0.35% | -0.34 |
| 2026/9/16 | 1,991.0 | +21.00 | 1.07% | -0.85 |
| 2026/9/15 | 1,970.0 | +56.00 | 2.93% | -2.03 |
| 2026/9/14 | 1,914.0 | +13.00 | 0.68% | -4.94 |
| 2026/9/11 | 1,901.0 | -32.00 | -1.66% | -5.86 |
| 2026/9/10 | 1,933.0 | -8.00 | -0.41% | -4.66 |
| 2026/9/9 | 1,941.0 | -45.00 | -2.27% | -4.57 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 18.15 % |
| 2 | エアトリ | 11.30 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.27 % |