※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
0.08
| 連続期間:買いゾーン | 11日 | 3/30〜4/13 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/7/9 | 264.0 | +1.00 | 0.38% | 0.08 |
| 2026/7/8 | 263.0 | -2.00 | -0.75% | -0.33 |
| 2026/7/7 | 265.0 | +0.00 | 0.00% | 0.33 |
| 2026/7/6 | 265.0 | +1.00 | 0.38% | 0.32 |
| 2026/7/3 | 264.0 | +0.00 | 0.00% | -0.09 |
| 2026/7/2 | 264.0 | +2.00 | 0.76% | -0.14 |
| 2026/7/1 | 262.0 | +1.00 | 0.38% | -0.95 |
| 2026/6/30 | 261.0 | -1.00 | -0.38% | -1.45 |
| 2026/6/29 | 262.0 | +2.00 | 0.77% | -1.18 |
| 2026/6/26 | 260.0 | -1.00 | -0.38% | -2.01 |
| 2026/6/25 | 261.0 | +0.00 | 0.00% | -1.76 |
| 2026/6/24 | 261.0 | +1.00 | 0.38% | -1.88 |
| 2026/6/23 | 260.0 | +0.00 | 0.00% | -2.34 |
| 2026/6/22 | 260.0 | -2.00 | -0.76% | -2.45 |
| 2026/6/19 | 262.0 | -3.00 | -1.13% | -1.81 |
| 2026/6/18 | 265.0 | +0.00 | 0.00% | -0.88 |
| 2026/6/17 | 265.0 | +0.00 | 0.00% | -0.93 |
| 2026/6/16 | 265.0 | +0.00 | 0.00% | -0.97 |
| 2026/6/15 | 265.0 | -1.00 | -0.38% | -1.03 |
| 2026/6/12 | 266.0 | +0.00 | 0.00% | -0.76 |
| 2026/6/11 | 266.0 | +0.00 | 0.00% | -0.84 |
| 2026/6/10 | 266.0 | +0.00 | 0.00% | -0.88 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.30 % |
| 2 | エニグモ | 7.37 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.20 % |