※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
7.30
| 連続期間:買いゾーン | 2日 | 6/23〜6/24 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 2日 | 7/2〜7/3 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/7/3 | 1,459.0 | +31.00 | 2.17% | 7.30 |
| 2026/7/2 | 1,428.0 | +60.50 | 4.42% | 5.53 |
| 2026/7/1 | 1,367.5 | +5.50 | 0.40% | 1.42 |
| 2026/6/30 | 1,362.0 | +15.00 | 1.11% | 1.11 |
| 2026/6/29 | 1,347.0 | +47.50 | 3.66% | 0.09 |
| 2026/6/26 | 1,299.5 | +6.00 | 0.46% | -3.46 |
| 2026/6/25 | 1,293.5 | +19.00 | 1.49% | -4.13 |
| 2026/6/24 | 1,274.5 | -8.00 | -0.62% | -5.60 |
| 2026/6/23 | 1,282.5 | -32.00 | -2.43% | -5.21 |
| 2026/6/22 | 1,314.5 | +4.00 | 0.31% | -3.14 |
| 2026/6/19 | 1,310.5 | -20.50 | -1.54% | -3.37 |
| 2026/6/18 | 1,331.0 | -32.50 | -2.38% | -1.88 |
| 2026/6/17 | 1,363.5 | +29.50 | 2.21% | 0.56 |
| 2026/6/16 | 1,334.0 | +39.00 | 3.01% | -1.25 |
| 2026/6/15 | 1,295.0 | -69.00 | -5.06% | -3.86 |
| 2026/6/12 | 1,364.0 | -42.50 | -3.02% | 1.42 |
| 2026/6/11 | 1,406.5 | +9.00 | 0.64% | 4.94 |
| 2026/6/10 | 1,397.5 | +4.00 | 0.29% | 4.79 |
| 2026/6/9 | 1,393.5 | +4.50 | 0.32% | 4.97 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.09 % |
| 2 | エニグモ | 7.59 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.19 % |