※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
2.83
| 連続期間:買いゾーン | 20日 | 5/8〜6/4 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/9/18 | 2,836.0 | +14.00 | 0.50% | 2.83 |
| 2026/9/17 | 2,822.0 | +41.00 | 1.47% | 2.36 |
| 2026/9/16 | 2,781.0 | -21.00 | -0.75% | 0.95 |
| 2026/9/15 | 2,802.0 | +41.00 | 1.48% | 1.71 |
| 2026/9/14 | 2,761.0 | +19.00 | 0.69% | 0.29 |
| 2026/9/11 | 2,742.0 | -44.00 | -1.58% | -0.42 |
| 2026/9/10 | 2,786.0 | -31.00 | -1.10% | 1.07 |
| 2026/9/9 | 2,817.0 | +8.00 | 0.28% | 2.26 |
| 2026/9/8 | 2,809.0 | +18.00 | 0.64% | 2.12 |
| 2026/9/7 | 2,791.0 | +15.00 | 0.54% | 1.52 |
| 2026/9/4 | 2,776.0 | +53.00 | 1.95% | 0.92 |
| 2026/9/3 | 2,723.0 | +20.00 | 0.74% | -1.00 |
| 2026/9/2 | 2,703.0 | -44.00 | -1.60% | -2.00 |
| 2026/9/1 | 2,747.0 | +27.00 | 0.99% | -0.47 |
| 2026/8/31 | 2,720.0 | +6.00 | 0.22% | -1.56 |
| 2026/8/28 | 2,714.0 | +9.00 | 0.33% | -1.84 |
| 2026/8/27 | 2,705.0 | -7.00 | -0.26% | -2.29 |
| 2026/8/26 | 2,712.0 | -1.00 | -0.04% | -2.15 |
| 2026/8/25 | 2,713.0 | -30.00 | -1.09% | -2.20 |
| 2026/8/24 | 2,743.0 | -19.00 | -0.69% | -1.03 |
| 2026/8/21 | 2,762.0 | -1.00 | -0.04% | -0.32 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 14.84 % |
| 2 | エアトリ | 9.73 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 8.30 % |