※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-4.81
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/5/1 | 1,221.0 | -9.00 | -0.73% | -4.81 |
| 2026/4/30 | 1,230.0 | -20.00 | -1.60% | -4.32 |
| 2026/4/28 | 1,250.0 | -13.00 | -1.03% | -2.93 |
| 2026/4/27 | 1,263.0 | -10.00 | -0.79% | -1.94 |
| 2026/4/24 | 1,273.0 | +5.00 | 0.39% | -1.00 |
| 2026/4/23 | 1,268.0 | -20.00 | -1.55% | -1.25 |
| 2026/4/22 | 1,288.0 | -10.00 | -0.77% | 0.40 |
| 2026/4/21 | 1,298.0 | -16.00 | -1.22% | 1.34 |
| 2026/4/20 | 1,314.0 | +14.00 | 1.08% | 2.79 |
| 2026/4/17 | 1,300.0 | +2.00 | 0.15% | 2.38 |
| 2026/4/16 | 1,298.0 | +14.00 | 1.09% | 2.88 |
| 2026/4/15 | 1,284.0 | -40.00 | -3.02% | 2.35 |
| 2026/4/13 | 1,316.0 | +36.00 | 2.81% | 6.27 |
| 2026/4/10 | 1,280.0 | -29.00 | -2.22% | 3.94 |
| 2026/4/9 | 1,309.0 | -4.00 | -0.30% | 6.75 |
| 2026/4/8 | 1,313.0 | +38.00 | 2.98% | 7.78 |
| 2026/4/7 | 1,275.0 | -17.00 | -1.32% | 5.25 |
| 2026/4/6 | 1,292.0 | -1.00 | -0.08% | 7.04 |
| 2026/4/3 | 1,293.0 | +10.00 | 0.78% | 7.48 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ディーエムエス | 7.41 % |
| 2 | ブランジスタ | 7.22 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.22 % |