※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-1.16
| 連続期間:買いゾーン | 9日 | 6/29〜7/9 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/7/29 | 818.0 | -9.00 | -1.09% | -1.16 |
| 2026/7/28 | 827.0 | +5.00 | 0.61% | -0.51 |
| 2026/7/27 | 822.0 | +4.00 | 0.49% | -1.49 |
| 2026/7/24 | 818.0 | -1.00 | -0.12% | -2.36 |
| 2026/7/23 | 819.0 | -4.00 | -0.49% | -2.68 |
| 2026/7/22 | 823.0 | +3.00 | 0.37% | -2.64 |
| 2026/7/21 | 820.0 | -4.00 | -0.49% | -3.37 |
| 2026/7/17 | 824.0 | -2.00 | -0.24% | -3.28 |
| 2026/7/16 | 826.0 | -5.00 | -0.60% | -3.39 |
| 2026/7/15 | 831.0 | -7.00 | -0.84% | -3.16 |
| 2026/7/14 | 838.0 | +7.00 | 0.84% | -2.69 |
| 2026/7/13 | 831.0 | +5.00 | 0.61% | -3.81 |
| 2026/7/10 | 826.0 | +7.00 | 0.85% | -4.70 |
| 2026/7/9 | 819.0 | +6.00 | 0.74% | -5.83 |
| 2026/7/8 | 813.0 | +0.00 | 0.00% | -6.84 |
| 2026/7/7 | 813.0 | +9.00 | 1.12% | -7.25 |
| 2026/7/6 | 804.0 | +7.00 | 0.88% | -8.67 |
| 2026/7/3 | 797.0 | +0.00 | 0.00% | -9.90 |
| 2026/7/2 | 797.0 | +1.00 | 0.13% | -10.34 |
| 2026/7/1 | 796.0 | -7.00 | -0.87% | -10.90 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| オートゾーン | +0.75% |
| グローバル・ウォーター・リソーシズ | +0.13% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 7.79 % |
| 2 | エニグモ | 7.39 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.06 % |