※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-0.74
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/9/4 | 1,727.0 | +6.00 | 0.35% | -0.74 |
| 2026/9/3 | 1,721.0 | -19.00 | -1.09% | -1.06 |
| 2026/9/2 | 1,740.0 | -16.00 | -0.91% | 0.04 |
| 2026/9/1 | 1,756.0 | +10.00 | 0.57% | 1.07 |
| 2026/8/31 | 1,746.0 | -13.00 | -0.74% | 0.56 |
| 2026/8/28 | 1,759.0 | -13.00 | -0.73% | 1.43 |
| 2026/8/27 | 1,772.0 | -1.00 | -0.06% | 2.28 |
| 2026/8/26 | 1,773.0 | +29.00 | 1.66% | 2.50 |
| 2026/8/25 | 1,744.0 | -3.00 | -0.17% | 1.06 |
| 2026/8/24 | 1,747.0 | -16.00 | -0.91% | 1.44 |
| 2026/8/21 | 1,763.0 | +17.00 | 0.97% | 2.49 |
| 2026/8/20 | 1,746.0 | +16.00 | 0.92% | 1.59 |
| 2026/8/19 | 1,730.0 | -22.00 | -1.26% | 0.77 |
| 2026/8/18 | 1,752.0 | -11.00 | -0.62% | 2.12 |
| 2026/8/17 | 1,763.0 | +8.00 | 0.46% | 2.77 |
| 2026/8/14 | 1,755.0 | +13.00 | 0.75% | 2.45 |
| 2026/8/13 | 1,742.0 | -3.00 | -0.17% | 1.84 |
| 2026/8/12 | 1,745.0 | -9.00 | -0.51% | 2.07 |
| 2026/8/10 | 1,754.0 | +45.00 | 2.63% | 2.67 |
| 2026/8/7 | 1,709.0 | +0.00 | 0.00% | 2.99 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.22 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.20 % |
| 3 | エニグモ | 6.98 % |