※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
5.52
| 連続期間:買いゾーン | 15日 | 6/29〜7/17 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 3日 | 8/14〜8/18 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/8/18 | 1,915.0 | -1.00 | -0.05% | 5.52 |
| 2026/8/17 | 1,916.0 | +18.00 | 0.95% | 5.87 |
| 2026/8/14 | 1,898.0 | +12.00 | 0.64% | 5.18 |
| 2026/8/13 | 1,886.0 | -1.00 | -0.05% | 4.86 |
| 2026/8/12 | 1,887.0 | +48.00 | 2.61% | 5.25 |
| 2026/8/10 | 1,839.0 | +0.00 | 0.00% | 4.38 |
| 2026/8/7 | 1,839.0 | -12.00 | -0.65% | 3.18 |
| 2026/8/6 | 1,851.0 | +9.00 | 0.49% | 4.16 |
| 2026/8/5 | 1,842.0 | +21.00 | 1.15% | 3.94 |
| 2026/8/4 | 1,821.0 | +1.00 | 0.05% | 2.90 |
| 2026/8/3 | 1,820.0 | +2.00 | 0.11% | 2.83 |
| 2026/7/31 | 1,818.0 | +14.00 | 0.78% | 2.29 |
| 2026/7/30 | 1,804.0 | +26.00 | 1.46% | 1.07 |
| 2026/7/29 | 1,778.0 | +1.00 | 0.06% | -0.86 |
| 2026/7/28 | 1,777.0 | -13.00 | -0.73% | -1.44 |
| 2026/7/27 | 1,790.0 | +16.00 | 0.90% | -1.21 |
| 2026/7/24 | 1,774.0 | -8.00 | -0.45% | -2.54 |
| 2026/7/23 | 1,782.0 | +6.00 | 0.34% | -2.58 |
| 2026/7/22 | 1,776.0 | +13.00 | 0.74% | -3.37 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| EurekaAcquisitionCorp | 0.00% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.82 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.18 % |
| 3 | 東計電算 | 7.35 % |