※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
0.18
| 連続期間:買いゾーン | 3日 | 9/3〜9/7 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 4日 | 10/8〜10/14 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/2 | 3,280.0 | +10.00 | 0.31% | 0.18 |
| 2026/10/30 | 3,270.0 | -25.00 | -0.76% | 0.08 |
| 2026/10/28 | 3,295.0 | -20.00 | -0.60% | 1.06 |
| 2026/10/27 | 3,315.0 | +45.00 | 1.38% | 1.99 |
| 2026/10/26 | 3,270.0 | +30.00 | 0.93% | 0.98 |
| 2026/10/23 | 3,240.0 | -60.00 | -1.82% | 0.32 |
| 2026/10/22 | 3,300.0 | +0.00 | 0.00% | 2.40 |
| 2026/10/20 | 3,300.0 | +5.00 | 0.15% | 2.69 |
| 2026/10/19 | 3,295.0 | +5.00 | 0.15% | 2.81 |
| 2026/10/16 | 3,290.0 | -35.00 | -1.05% | 3.00 |
| 2026/10/15 | 3,325.0 | -40.00 | -1.19% | 4.42 |
| 2026/10/14 | 3,365.0 | -15.00 | -0.44% | 6.06 |
| 2026/10/13 | 3,380.0 | -65.00 | -1.89% | 6.95 |
| 2026/10/9 | 3,445.0 | +135.00 | 4.08% | 9.41 |
| 2026/10/8 | 3,310.0 | +85.00 | 2.64% | 5.53 |
| 2026/10/7 | 3,225.0 | -10.00 | -0.31% | 3.15 |
| 2026/10/6 | 3,235.0 | +60.00 | 1.89% | 3.68 |
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 17.43 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 15.55 % |
| 3 | PEGASUS | 11.89 % |