※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-2.52
| 連続期間:買いゾーン | 16日 | 5/14〜6/4 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/8/14 | 1,944.0 | +0.00 | 0.00% | -2.52 |
| 2026/8/13 | 1,944.0 | +12.00 | 0.62% | -2.61 |
| 2026/8/12 | 1,932.0 | -19.00 | -0.97% | -3.36 |
| 2026/8/10 | 1,951.0 | -64.00 | -3.18% | -2.58 |
| 2026/8/7 | 2,015.0 | +0.00 | 0.00% | 0.60 |
| 2026/8/6 | 2,015.0 | +18.00 | 0.90% | 0.53 |
| 2026/8/5 | 1,997.0 | +20.00 | 1.01% | -0.32 |
| 2026/8/4 | 1,977.0 | -6.00 | -0.30% | -1.35 |
| 2026/8/3 | 1,983.0 | -27.00 | -1.34% | -1.05 |
| 2026/7/31 | 2,010.0 | +5.00 | 0.25% | 0.33 |
| 2026/7/30 | 2,005.0 | -9.00 | -0.45% | 0.16 |
| 2026/7/29 | 2,014.0 | +11.00 | 0.55% | 0.69 |
| 2026/7/28 | 2,003.0 | -7.00 | -0.35% | 0.24 |
| 2026/7/27 | 2,010.0 | +5.00 | 0.25% | 0.61 |
| 2026/7/24 | 2,005.0 | -14.00 | -0.69% | 0.33 |
| 2026/7/23 | 2,019.0 | +2.00 | 0.10% | 1.00 |
| 2026/7/22 | 2,017.0 | -2.00 | -0.10% | 0.94 |
| 2026/7/21 | 2,019.0 | +36.00 | 1.82% | 1.05 |
| 2026/7/17 | 1,983.0 | -14.00 | -0.70% | -0.76 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.72 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.14 % |
| 3 | GMOペパボ | 7.59 % |