※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
4.54
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 6日 | 7/9〜7/16 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/7/17 | 1,606.0 | -23.00 | -1.41% | 4.54 |
| 2026/7/16 | 1,629.0 | +3.00 | 0.18% | 6.45 |
| 2026/7/15 | 1,626.0 | +7.00 | 0.43% | 6.81 |
| 2026/7/14 | 1,619.0 | +29.00 | 1.82% | 6.93 |
| 2026/7/13 | 1,590.0 | -13.00 | -0.81% | 5.52 |
| 2026/7/10 | 1,603.0 | +25.00 | 1.58% | 6.78 |
| 2026/7/9 | 1,578.0 | +15.00 | 0.96% | 5.46 |
| 2026/7/8 | 1,563.0 | +4.00 | 0.26% | 4.76 |
| 2026/7/7 | 1,559.0 | +0.00 | 0.00% | 4.77 |
| 2026/7/6 | 1,559.0 | +40.00 | 2.63% | 5.08 |
| 2026/7/3 | 1,519.0 | +24.00 | 1.61% | 2.69 |
| 2026/7/2 | 1,495.0 | -11.00 | -0.73% | 1.18 |
| 2026/7/1 | 1,506.0 | +9.00 | 0.60% | 1.99 |
| 2026/6/30 | 1,497.0 | -33.00 | -2.16% | 1.45 |
| 2026/6/29 | 1,530.0 | +21.00 | 1.39% | 3.78 |
| 2026/6/26 | 1,509.0 | +10.00 | 0.67% | 2.56 |
| 2026/6/25 | 1,499.0 | -2.00 | -0.13% | 2.04 |
| 2026/6/24 | 1,501.0 | -7.00 | -0.46% | 2.25 |
| 2026/6/23 | 1,508.0 | -4.00 | -0.26% | 2.82 |
| 2026/6/22 | 1,512.0 | +20.00 | 1.34% | 3.09 |
【連休限定】7月21日(火)の取引に備える 連休まとめ
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.22 % |
| 2 | エニグモ | 7.43 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.34 % |