※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
0.01
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 8日 | 8/21〜9/1 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/23 | 3,625.0 | -15.00 | -0.41% | 0.01 |
| 2026/10/22 | 3,640.0 | +5.00 | 0.14% | 0.47 |
| 2026/10/21 | 3,635.0 | +45.00 | 1.25% | 0.46 |
| 2026/10/20 | 3,590.0 | -30.00 | -0.83% | -0.58 |
| 2026/10/19 | 3,620.0 | -65.00 | -1.76% | 0.46 |
| 2026/10/16 | 3,685.0 | +75.00 | 2.08% | 2.54 |
| 2026/10/15 | 3,610.0 | +5.00 | 0.14% | 0.65 |
| 2026/10/14 | 3,605.0 | -5.00 | -0.14% | 0.56 |
| 2026/10/13 | 3,610.0 | +55.00 | 1.55% | 0.71 |
| 2026/10/9 | 3,555.0 | +95.00 | 2.75% | -0.86 |
| 2026/10/8 | 3,460.0 | +55.00 | 1.62% | -3.62 |
| 2026/10/7 | 3,405.0 | -80.00 | -2.30% | -5.41 |
| 2026/10/6 | 3,485.0 | -55.00 | -1.55% | -3.56 |
| 2026/10/5 | 3,540.0 | -105.00 | -2.88% | -2.32 |
| 2026/10/2 | 3,645.0 | -145.00 | -3.83% | 0.42 |
| 2026/10/1 | 3,790.0 | +60.00 | 1.61% | 4.44 |
| 2026/9/30 | 3,730.0 | +120.00 | 3.32% | 3.00 |
| 2026/9/29 | 3,610.0 | -100.00 | -2.70% | -0.09 |
| 2026/9/28 | 3,710.0 | -40.00 | -1.07% | 2.80 |
【日曜限定】明日(月曜)の取引に備える 週末まとめ
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 17.13 % |
| 2 | エアトリ | 11.31 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.52 % |