※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-4.74
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/4/24 | 3,120.0 | +0.00 | 0.00% | -4.74 |
| 2026/4/23 | 3,120.0 | -30.00 | -0.95% | -4.85 |
| 2026/4/22 | 3,150.0 | -15.00 | -0.47% | -4.20 |
| 2026/4/21 | 3,165.0 | -10.00 | -0.31% | -3.92 |
| 2026/4/20 | 3,175.0 | -45.00 | -1.40% | -3.73 |
| 2026/4/17 | 3,220.0 | -30.00 | -0.92% | -2.45 |
| 2026/4/16 | 3,250.0 | -5.00 | -0.15% | -1.64 |
| 2026/4/15 | 3,255.0 | +15.00 | 0.46% | -1.61 |
| 2026/4/13 | 3,240.0 | -75.00 | -2.26% | -2.11 |
| 2026/4/10 | 3,315.0 | -20.00 | -0.60% | 0.08 |
| 2026/4/9 | 3,335.0 | -40.00 | -1.19% | 0.67 |
| 2026/4/8 | 3,375.0 | +20.00 | 0.60% | 2.03 |
| 2026/4/7 | 3,355.0 | -5.00 | -0.15% | 1.45 |
| 2026/4/6 | 3,360.0 | +0.00 | 0.00% | 1.55 |
| 2026/4/3 | 3,360.0 | +25.00 | 0.75% | 1.49 |
| 2026/4/2 | 3,335.0 | -50.00 | -1.48% | 0.69 |
| 2026/4/1 | 3,385.0 | +65.00 | 1.96% | 2.03 |
| 2026/3/31 | 3,320.0 | +25.00 | 0.76% | 0.12 |
| 2026/3/30 | 3,295.0 | -80.00 | -2.37% | -0.63 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | アイザワ証券グループ | 8.30 % |
| 2 | 東洋証券 | 7.47 % |
| 3 | ブランジスタ | 7.37 % |