※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
16.86
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 15日 | 4/8〜4/30 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/4/30 | 1,371.0 | +103.00 | 8.12% | 16.86 |
| 2026/4/28 | 1,268.0 | -6.00 | -0.47% | 9.50 |
| 2026/4/27 | 1,274.0 | +6.00 | 0.47% | 11.22 |
| 2026/4/24 | 1,268.0 | +0.00 | 0.00% | 12.14 |
| 2026/4/23 | 1,268.0 | -7.00 | -0.55% | 13.40 |
| 2026/4/22 | 1,275.0 | -38.00 | -2.89% | 15.13 |
| 2026/4/21 | 1,313.0 | -43.00 | -3.17% | 19.88 |
| 2026/4/20 | 1,356.0 | +21.00 | 1.57% | 25.14 |
| 2026/4/17 | 1,335.0 | -35.00 | -2.55% | 24.68 |
| 2026/4/16 | 1,370.0 | -9.00 | -0.65% | 29.02 |
| 2026/4/15 | 1,379.0 | +154.00 | 12.57% | 30.93 |
| 2026/4/13 | 1,158.0 | +28.00 | 2.48% | 11.73 |
| 2026/4/10 | 1,130.0 | +5.00 | 0.44% | 9.16 |
| 2026/4/9 | 1,125.0 | -4.00 | -0.35% | 8.76 |
| 2026/4/8 | 1,129.0 | +94.00 | 9.08% | 9.55 |
| 2026/4/7 | 1,035.0 | +5.00 | 0.49% | 0.74 |
| 2026/4/6 | 1,030.0 | +15.00 | 1.48% | 0.04 |
| 2026/4/3 | 1,015.0 | +26.00 | 2.63% | -1.30 |
| 2026/4/2 | 989.0 | -44.00 | -4.26% | -3.41 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ディーエムエス | 7.44 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 7.24 % |
| 3 | ブランジスタ | 7.23 % |