※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-4.90
| 連続期間:買いゾーン | 4日 | 3/4〜3/9 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 11日 | 1/7〜1/22 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/4/30 | 2,171.0 | -59.00 | -2.65% | -4.90 |
| 2026/4/28 | 2,230.0 | +4.00 | 0.18% | -2.48 |
| 2026/4/27 | 2,226.0 | -32.00 | -1.42% | -2.71 |
| 2026/4/24 | 2,258.0 | -22.00 | -0.96% | -1.38 |
| 2026/4/23 | 2,280.0 | -14.00 | -0.61% | -0.41 |
| 2026/4/22 | 2,294.0 | -18.00 | -0.78% | 0.14 |
| 2026/4/21 | 2,312.0 | -21.00 | -0.90% | 0.99 |
| 2026/4/20 | 2,333.0 | -8.00 | -0.34% | 2.03 |
| 2026/4/17 | 2,341.0 | +7.00 | 0.30% | 2.58 |
| 2026/4/16 | 2,334.0 | -16.00 | -0.68% | 2.44 |
| 2026/4/15 | 2,350.0 | +0.00 | 0.00% | 3.24 |
| 2026/4/13 | 2,340.0 | +18.00 | 0.78% | 3.29 |
| 2026/4/10 | 2,322.0 | +10.00 | 0.43% | 2.73 |
| 2026/4/9 | 2,312.0 | +16.00 | 0.70% | 2.44 |
| 2026/4/8 | 2,296.0 | +5.00 | 0.22% | 2.01 |
| 2026/4/7 | 2,291.0 | +1.00 | 0.04% | 1.80 |
| 2026/4/6 | 2,290.0 | -5.00 | -0.22% | 1.67 |
| 2026/4/3 | 2,295.0 | +55.00 | 2.46% | 1.78 |
| 2026/4/2 | 2,240.0 | -17.00 | -0.75% | -0.79 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| OysterEnterprisesIIAcquis | +16.28% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ディーエムエス | 7.44 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 7.24 % |
| 3 | ブランジスタ | 7.23 % |