※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-2.64
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/4/24 | 452.0 | -6.00 | -1.31% | -2.64 |
| 2026/4/23 | 458.0 | -17.00 | -3.58% | -1.40 |
| 2026/4/22 | 475.0 | -5.00 | -1.04% | 2.22 |
| 2026/4/21 | 480.0 | +3.00 | 0.63% | 3.37 |
| 2026/4/20 | 477.0 | -11.00 | -2.25% | 2.90 |
| 2026/4/17 | 488.0 | +20.00 | 4.27% | 5.34 |
| 2026/4/16 | 468.0 | +5.00 | 1.08% | 1.13 |
| 2026/4/15 | 463.0 | +4.00 | 0.87% | -0.02 |
| 2026/4/13 | 459.0 | -5.00 | -1.08% | -1.07 |
| 2026/4/10 | 464.0 | -19.00 | -3.93% | -0.15 |
| 2026/4/9 | 483.0 | +9.00 | 1.90% | 3.85 |
| 2026/4/8 | 474.0 | +3.00 | 0.64% | 2.26 |
| 2026/4/7 | 471.0 | +2.00 | 0.43% | 1.74 |
| 2026/4/6 | 469.0 | +6.00 | 1.30% | 1.21 |
| 2026/4/3 | 463.0 | +8.00 | 1.76% | -0.22 |
| 2026/4/2 | 455.0 | -8.00 | -1.73% | -2.14 |
| 2026/4/1 | 463.0 | +6.00 | 1.31% | -0.66 |
| 2026/3/31 | 457.0 | +9.00 | 2.01% | -2.02 |
| 2026/3/30 | 448.0 | -15.00 | -3.24% | -4.20 |
| 2026/3/27 | 463.0 | +12.00 | 2.66% | -1.43 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | アイザワ証券グループ | 8.30 % |
| 2 | 東洋証券 | 7.47 % |
| 3 | ブランジスタ | 7.37 % |