※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-5.69
| 連続期間:買いゾーン | 3日 | 7/28〜7/30 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/7/30 | 1,174.0 | +21.00 | 1.82% | -5.69 |
| 2026/7/29 | 1,153.0 | -10.00 | -0.86% | -7.50 |
| 2026/7/28 | 1,163.0 | -39.00 | -3.24% | -6.96 |
| 2026/7/27 | 1,202.0 | +6.00 | 0.50% | -4.22 |
| 2026/7/24 | 1,196.0 | -23.00 | -1.89% | -4.85 |
| 2026/7/23 | 1,219.0 | +0.00 | 0.00% | -3.30 |
| 2026/7/22 | 1,219.0 | +9.00 | 0.74% | -3.51 |
| 2026/7/21 | 1,210.0 | -5.00 | -0.41% | -4.25 |
| 2026/7/17 | 1,215.0 | +13.00 | 1.08% | -4.41 |
| 2026/7/16 | 1,202.0 | -40.00 | -3.22% | -5.06 |
| 2026/7/15 | 1,242.0 | +6.00 | 0.49% | -1.06 |
| 2026/7/14 | 1,236.0 | -18.00 | -1.44% | -0.56 |
| 2026/7/13 | 1,254.0 | -35.00 | -2.72% | 1.61 |
| 2026/7/10 | 1,289.0 | +25.00 | 1.98% | 5.39 |
| 2026/7/9 | 1,264.0 | +64.00 | 5.33% | 4.27 |
| 2026/7/8 | 1,200.0 | -43.00 | -3.46% | -0.15 |
| 2026/7/7 | 1,243.0 | -33.00 | -2.59% | 4.04 |
| 2026/7/6 | 1,276.0 | -29.00 | -2.22% | 7.61 |
| 2026/7/3 | 1,305.0 | -1.00 | -0.08% | 11.04 |
| 2026/7/2 | 1,306.0 | +1.00 | 0.08% | 11.68 |
| 2026/7/1 | 1,305.0 | -25.00 | -1.88% | 12.39 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| Eスポーツ・エンターテイメント・グループ | -27.78% |
| Anhui Conch Cement Company Limited | +2.14% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 7.84 % |
| 2 | エニグモ | 7.46 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.18 % |